(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 일반회계 | 정보통신과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20260429 | 2026년 5월 직책급업무수행경비 지급 | 100,000 | *** | 00000124 | |
| 158 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 자산및물품취득비 | 20260429 | 정보통신시설 통합정보시스템(FMS) 구축(출입통제시스템) | 23,309,000 | *** | 일반경쟁 | 00006466 |
| 157 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 자산및물품취득비 | 20260429 | 정보통신시설 통합정보시스템(FMS) 구축(출입통제시스템) | 125,860 | *** | 일반경쟁 | 00006466 |
| 156 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 자산및물품취득비 | 20260429 | 정보통신시설 통합정보시스템(FMS) 구축(CCTV 시스템) | 19,604,000 | *** | 일반경쟁 | 00006464 |
| 155 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 자산및물품취득비 | 20260429 | 정보통신시설 통합정보시스템(FMS) 구축(CCTV 시스템) | 105,860 | *** | 일반경쟁 | 00006464 |
| 154 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 공공와이파이서비스 전기요금 납부 | 136,470 | *** | 00000122 | |
| 153 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 173,300 | *** | 00000121 | |
| 152 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 65,890 | *** | 00000121 | |
| 151 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 482,730 | *** | 00000121 | |
| 150 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 33,900 | *** | 00000121 | |
| 149 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 86,350 | *** | 00000121 | |
| 148 | 일반회계 | 정보통신과 | 통신망서비스 | 공공운영비 | 20260429 | 2026년 4월 정보통신요금 납부 | 6,765,000 | *** | 00000121 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23