(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 34,920 | *** | 00001508 | |
| 111 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 6,790 | *** | 00001508 | |
| 110 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 67,930 | *** | 00001508 | |
| 109 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 140,520 | *** | 00001508 | |
| 108 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 161,400 | *** | 00001508 | |
| 107 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 전일제 청소년동반자(시호봉 적용 국도비 공무직) 인건비 지급 | 3,430,890 | *** | 00001508 | |
| 106 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 아동통합사례관리사(공무직) 인건비 지급 | 2,190,570 | *** | 00001500 | |
| 105 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 아동통합사례관리사(공무직) 인건비 지급 | 1,825,890 | *** | 00001500 | |
| 104 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260130 | 2026년 1월 아동통합사례관리사(공무직) 인건비 지급 | 2,055,200 | *** | 00001500 | |
| 103 | 일반회계 | 농업지원과 | 전시식물관리 | 기간제근로자등보수 | 20260130 | 식물원운영팀 식물관리 기간제노동자 인건비지급(1월) | 2,072,790 | *** | 00000279 | |
| 102 | 일반회계 | 농업지원과 | 전시식물관리 | 기간제근로자등보수 | 20260130 | 식물원운영팀 식물관리 기간제노동자 인건비지급(1월) | 1,955,100 | *** | 00000279 | |
| 101 | 일반회계 | 농업지원과 | 전시식물관리 | 기간제근로자등보수 | 20260130 | 식물원운영팀 식물관리 기간제노동자 인건비지급(1월) | 2,072,790 | *** | 00000279 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20