재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 6,232건 513/520

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
88 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
87 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
86 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 39,220 *** 00000208
85 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 392,200 *** 00000208
84 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
83 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 39,220 *** 00000208
82 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 78,440 *** 00000208
81 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 196,100 *** 00000208
80 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
79 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
78 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
77 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 176,490 *** 00000208

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기