재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 6,232건 515/520

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
64 일반회계 농식품유통과 식생활교육 지원 기간제근로자등보수 20260130 로컬푸드 운영지원 기간제노동자 1월 인건비 지급 2,064,000 *** 00000266
63 일반회계 농식품유통과 식생활교육 지원 기간제근로자등보수 20260130 로컬푸드 운영지원 기간제노동자 1월 인건비 지급 908,160 *** 00000266
62 일반회계 도시계획과 거점시설 운영 공공운영비 20260130 거제 이야기터 전기요금 납부(26. 1월분) 18,390 *** 00000044
61 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 58,830 *** 00000208
60 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 39,220 *** 00000208
59 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 39,220 *** 00000208
58 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 58,830 *** 00000208
57 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
56 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 58,830 *** 00000208
55 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
54 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
53 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기