재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 6,232건 518/520

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
28 일반회계 농업지원과 전시식물관리 기간제근로자등보수 20260130 식물원운영팀 식물관리 기간제노동자 인건비지급(1월) 2,182,160 *** 00000279
27 일반회계 농업지원과 전시식물관리 기간제근로자등보수 20260130 식물원운영팀 식물관리 기간제노동자 인건비지급(1월) 2,232,510 *** 00000279
26 일반회계 농식품유통과 먹거리통합지원센터 운영 기간제근로자등보수 20260130 2026년 1월 먹거리통합지원센터 기간제노동자 인건비 지급 736,360 *** 00000282
25 일반회계 농식품유통과 먹거리통합지원센터 운영 기간제근로자등보수 20260130 2026년 1월 먹거리통합지원센터 기간제노동자 인건비 지급 493,880 *** 00000282
24 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
23 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
22 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
21 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
20 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 254,930 *** 00000208
19 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 58,830 *** 00000208
18 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 19,610 *** 00000208
17 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 의료 및 회복비 20260130 25~26절기 코로나19 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) 39,220 *** 00000208

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기