(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 일반회계 | 자원순환과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20250703 | 매립장 당직근무자 당직비 지급(6월) | 300,000 | *** | 00000379 | |
64 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
63 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
62 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
61 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
60 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
59 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
58 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
57 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
56 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
55 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 | |
54 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 거제시 아동위원협의회 상반기 활동비 지급 | 150,000 | *** | 00000606 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20