(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 2,000 | *** | 00000082 | |
| 777 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 6,000 | *** | 00000082 | |
| 776 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 4,000 | *** | 00000082 | |
| 775 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 8,000 | *** | 00000082 | |
| 774 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 2,000 | *** | 00000082 | |
| 773 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 4,000 | *** | 00000082 | |
| 772 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 4,000 | *** | 00000082 | |
| 771 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 2,000 | *** | 00000082 | |
| 770 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 4,000 | *** | 00000082 | |
| 769 | 일반회계 | 교통과 | 거가대교 통행료 지원 | 기타보상금 | 20260211 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 통행료 지급(2026년 2월) | 2,000 | *** | 00000082 | |
| 768 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260211 | 농업기반팀 관내출장여비 지급(1월) | 50,000 | *** | 00000441 | |
| 767 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260211 | 농업기반팀 관내출장여비 지급(1월) | 100,000 | *** | 00000441 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20