(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260211 | 농업기반팀 관내출장여비 지급(1월) | 100,000 | *** | 00000441 | |
| 753 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260211 | 농업기반팀 관내출장여비 지급(1월) | 100,000 | *** | 00000441 | |
| 752 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 100,000 | *** | 00000046 | |
| 751 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 관리 | 사무관리비 | 20260211 | 상수행정팀 시간외 근무자(청경) 급량비 지급(25년 12월~26년 1월) | 135,000 | *** | 00000004 | |
| 750 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 관리 | 사무관리비 | 20260211 | 상수행정팀 시간외 근무자(청경) 급량비 지급(25년 12월~26년 1월) | 324,000 | *** | 00000004 | |
| 749 | 일반회계 | 기후환경과 | 환경개선부담금 관리 | 사무관리비 | 20260211 | 2026년 1월분 가상계좌 수수료 지급 | 10,880 | *** | 00000045 | |
| 748 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 200,000 | *** | 00000046 | |
| 747 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 100,000 | *** | 00000046 | |
| 746 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 100,000 | *** | 00000046 | |
| 745 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 200,000 | *** | 00000046 | |
| 744 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 800,000 | *** | 00000046 | |
| 743 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 기타보상금 | 20260211 | 유해야생동물 피해방지단 포획포상금 지급(2026년 1차) | 100,000 | *** | 00000046 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20