(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3712 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3711 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3710 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 4,000 | *** | 00000249 | |
3709 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3708 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3707 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3706 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3705 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3704 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 4,000 | *** | 00000249 | |
3703 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3702 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3701 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 4,000 | *** | 00000249 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20