구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,401,559,477 | 100.00% | 1,306,509,576 | 100.00% | 95,049,901 | 7.28% | ||
일반회계 | 1,270,034,933 | 90.62% | 1,177,074,497 | 90.09% | 92,960,436 | 7.90% | ||
특별회계 | 131,524,544 | 9.38% | 129,435,079 | 9.91% | 2,089,465 | 1.61% | ||
공기업특별회계 | 125,886,504 | 8.98% | 123,976,839 | 9.49% | 1,909,665 | 1.54% | ||
상수도사업특별회계 | 28,970,099 | 2.07% | 28,679,303 | 2.20% | 290,796 | 1.01% | ||
하수도사업특별회계 | 96,916,405 | 6.91% | 95,297,536 | 7.29% | 1,618,869 | 1.70% | ||
기타특별회계 | 5,638,040 | 0.40% | 5,458,240 | 0.42% | 179,800 | 3.29% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,668,439 | 0.19% | 2,647,418 | 0.20% | 21,021 | 0.79% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 151,553 | 0.01% | 115,182 | 0.01% | 36,371 | 31.58% | ||
폐기물처리시설사업 기타특별회계 | 193,546 | 0.01% | 193,118 | 0.01% | 428 | 0.22% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,278,329 | 0.16% | 2,156,349 | 0.17% | 121,980 | 5.66% | ||
지하수특별회계 | 346,173 | 0.02% | 346,173 | 0.03% | 0 | 0.00% |
담당부서
최종수정일 : 2025-09-23