(단위 : 천원)
기 금 명 | 2024년도 말 조성액 ⓐ |
2025년도 기금운용계획 | 2025년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 113,480,127 | 7,180,974 | 12,646,393 | 108,014,708 | △5,465,419 |
통합재정안정화기금 | 88,405,281 | 3,837,641 | 10,619,598 | 81,623,324 | △6,781,957 |
자활기금 | 806,918 | 45,302 | 21,000 | 831,220 | 24,302 |
노인복지기금 | 66,683 | 66,906 | 20,000 | 113,589 | 46,906 |
양성평등기금 | 2,380,918 | 75,008 | 45,000 | 2,410,926 | 30,008 |
장학기금 | 10,122,171 | 315,107 | 250,000 | 10,187,278 | 65,107 |
식품진흥기금 | 218,823 | 126,010 | 217,260 | 127,573 | △91,250 |
재난관리기금 | 7,836,461 | 1,679,500 | 1,143,760 | 8,372,201 | 535,740 |
옥외광고발전기금 | 217,371 | 92,000 | 121,040 | 188,331 | △29,040 |
고향사랑기금 | 370,907 | 211,000 | 0 | 581,907 | 211,000 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변 지역지원등에 관한 기금 | 3,054,594 | 732,500 | 208,735 | 3,578,359 | 523,765 |
담당부서
최종수정일 : 2024-12-31