(단위:천원)
| 07년도말 현재액ⓐ | 08년도 기금운용계획 | 증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | 08년도말 현재액 ⓔ=(ⓐ+ⓓ) | 비고 (변경사유) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
| 1,680,979 | 445,465 | 60,000 | 385,465 | 2,066,444 | 이자수입 및 고유목적사업비 변경 |
(단위:천원)
| 수 입 | 지 출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합 계 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | 합 계 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 |
| 출 연 금 | 350,000 | 350,000 | 0 | 고유목적사업비 | 60,848 | 60,000 | △848 |
| 보 조 금 | 융 자 금 | ||||||
| 차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
| 융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
| 예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
| 예치금회수 (전년도이월금포함) | 1,680,739 | 1,680,979 | 240 | 예 치 금 | 2,045,951 | 2,066,444 | 20,493 |
| 예수금 | 적립금등이월액 | ||||||
| 이자수입 | 76,060 | 95,465 | 19,405 | 차입원리금상환 | |||
| 기타수입 | 예수금원리금상환 | ||||||
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 입 합 계 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||
| 200 세외수입 | 426,060 | 445,465 | 19,405 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 76,060 | 95,465 | 19,405 | ||||
| 216 이자수입 | 76,060 | 95,465 | 19,405 | ||||
| 216-01공금예금이자수입 | 76,060 | 95,465 | 19,405 | ||||
| 220 임시적세외수입 | 350,000 | 350,000 | 0 | ||||
| 224 전입금 | 350,000 | 350,000 | 0 | ||||
| 224-04 기타전입금 | 350,000 | 350,000 | 0 | ||||
| 600 지방채 및 예치금 회수 | 1,680,739 | 1,680,979 | 240 | ||||
| 630 예치금 회수 | 1,680,739 | 1,680,979 | 240 | ||||
| 631 예치금 회수 | 1,680,739 | 1,680,979 | 240 | ||||
| 613-01 예치금 회수 | 1,680,739 | 1,680,979 | 240 | ||||
(단위:천원)
| 분야 | 부문 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 총 계 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 문화및관광 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 체육 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 체육진흥 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 체육진흥기금 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 거제시체육진흥기금 | 2,106,799 | 2,126,444 | 19,645 | ||||||
| 307-02 민간경상보조 | 60,848 | 60,000 | △848 | ||||||
| 602-01 예치금 | 2,045,951 | 2,066,444 | 20,493 | ||||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 시군비 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 인건비및물건비 | 융자금 | 장학금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
| 계 | 2,446,585 | 1,500,000 | 895,803 | 50,782 | 380,141 | 380,141 | 2,066,444 | ||||||||||
| 02년까지 | 1,503,156 | 1,000,000 | 503,156 | 112,443 | 112,443 | 1,390,713 | |||||||||||
| 03년 | 78,717 | 78,717 | 36,320 | 36,320 | 42,397 | ||||||||||||
| 04년 | 47,571 | 47,571 | 42,800 | 42,800 | 4,771 | ||||||||||||
| 05년 | 46,018 | 46,018 | 43,718 | 43,718 | 2,300 | ||||||||||||
| 06년 | 60,635 | 50,635 | 10,000 | 44,900 | 44,900 | 15,735 | |||||||||||
| 07년 | 265,023 | 150,000 | 74,241 | 40,782 | 39,960 | 39,960 | 225,063 | ||||||||||
| 08년 | 445,465 | 350,000 | 95,465 | 60,000 | 60,000 | 385,465 | |||||||||||
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006년말 현재액 | 2007년말 현재액 (A) | 2008년말 현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
| 합 계 | 1,455,916 | 1,680,979 | 2,066,444 | 385,465 | ||
| 예 치 금 | 소계 | 1,455,916 | 1,680,979 | 2,066,444 | 2,066,444 | |
| 농협중앙회 | 1,455,916 | 1,680,979 | 0 | △1,680,979 | ||
| 경남은행 | 0 | 0 | 2,066,444 | 2,066,444 | ||
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30