| 문화예술진흥기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
| 자활기금 | 장학기금 | 체육진흥기금 |
| 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 옥외광고정비기금 |
| 재난관리기금 | 주민소득지원 및 생활안전기금 | 기초생활보장수급권자 장학기금 |
| 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | ||
(단위:천원)
| 2012년도말 현재액(A) | 2013년도 조성계획 | 2013년도말 현재액(E=D + A) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
| 2,820,532 | 316,642 | 85,000 | 231,642 | 3,052,174 | |
(단위:천원)
| 수입계획 | 지출계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
| 합계 | 2,911,770 | 3,137,174 | 225,404 | 합계 | 2,911,770 | 3,137,174 | 225,404 |
| 전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 비융자성사업비 | 80,000 | 85,000 | 5,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (미수금포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,610,457 | 2,820,532 | 210,075 | 예치금 | 2,831,770 | 3,052,174 | 220,404 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 101,313 | 116,642 | 15,329 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | 301,313 | 316,642 | 15,329 | ||||
| 210 경상적세외수입 | 301,313 | 116,642 | 15,329 | ||||
| 216 이자수입 | 301,313 | 116,642 | 15,329 | ||||
| 216-01 공공예금이자수입 | 301,313 | 116,642 | 15,329 | ||||
| 공공예금 이자수입116,642,000원 = 116,642 | |||||||
| 220 임시적세외수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
| 224 전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
| 224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||
| 전입금 200,000,000원 = 200,000 | |||||||
| 600 지방채 및 예치금회수 | 2,610,457 | 2,820,532 | 210,075 | ||||
| 630 예치금회수 | 2,610,457 | 2,820,532 | 210,075 | ||||
| 631 예치금회수 | 2,610,457 | 2,820,532 | 210,075 | ||||
| 631-01 예치금회수 | 2,610,457 | 2,820,532 | 210,075 | ||||
| 금고예치금 회수 2,820,532,000 원 = 2,820,532 |
|||||||
| 수입합계 | 2,911,770 | 3,137,174 | 225,404 | ||||
(단위:천원)
| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육체육과 | 2,911,770 | 3,137,174 | 225,404 | ||||||
| 문화예술 | 2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 재무활동(교육체육과) | 2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 보전지출(체육진흥기금) | 2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 거제시 체육진흥기금 운용 | 2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 602 예치금 | 2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 01 예치금 ▣ 금고예치금3,052,174,000원 |
2,881,770 | 3,052,174 | 220,404 | ||||||
| 체육 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 체육진흥 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 체육진흥기금(체육진흥기금) | 80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 거제시 체육진흥기금 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 307 민간이전 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 02 민간경상보조 ▣ 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업 지원 85,000,000원 |
80,000 | 85,000 | 5,000 | ||||||
| 지출합계 | 2,911,770 | 3,137,174 | 225,404 | ||||||
(단위:천원)
| 연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(A) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 기타예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
| 2007년도까지 | 1,991,777 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,995 | 50,782 | 320,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671,636 |
| 2008년도 | 445,476 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,476 | 0 | 59,940 | 59,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,536 |
| 2009년도 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,040 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,040 |
| 2010년도 | 381,094 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,094 | 0 | 71,724 | 71,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,370 |
| 2011년도 | 295,532 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,532 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,532 |
| 2012년 | 299,418 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,418 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,418 |
| 2013년 | 316,642 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,642 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,642 |
| 계 | 3,820,979 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,370,197 | 50,782 | 768,805 | 768,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,052,174 |
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011년도말 현재액 | 2012년도말현재액(A) | 2013년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
| 합계 | 2,601,114 | 2,820,532 | 3,052,174 | 231,642 | ||
| 예치금 | 소계 | 2,601,114 | 2,820,532 | 3,052,174 | 231,642 | |
| 경남은행 | 2,601,114 | 2,820,532 | 3,052,174 | 231,642 | ||
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30