| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2022년(2021년 기준) 사업체조사 결과(확정) | 정보통신과 | 22.12.27 | 179 | |
| 70 | 2019년 기준 사업체조사 결과(확정) | 정보통신과 | 21.03.02 | 577 | |
| 69 | 2018년 기준 사업체조사 결과(확정) | 정보통신과 | 20.01.03 | 753 | |
| 68 | 2017년 기준 사업조사 결과 | 정보통신과 | 19.01.04 | 802 | |
| 67 | 2016년 기준 사업체조사 결과 | 정보통신과 | 18.01.24 | 788 | |
| 66 | 2015년 기준 사업체조사 결과 입니다. | 정보통신과 | 17.08.28 | 719 | |
| 65 | 8. 2015년 기준 산업중분류(종사자 남,여) 및 면동별(종사자수) 잠정결과 | 정보통신과 | 16.12.22 | 656 | |
| 64 | 7. 2015년 기준 산업중분류(대표자 남,여) 및 면동별(사업체수) 잠정결과 | 정보통신과 | 16.12.22 | 547 | |
| 63 | 5. 2015년 기준 산업중분류(조직형태) 및 면동별(사업체수,종사자수) 잠정.. | 정보통신과 | 16.12.22 | 544 | |
| 62 | 2. 2015년 기준 산업소분류 및 면동별(사업체수,종사자수) 잠정결과 | 정보통신과 | 16.12.22 | 614 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-24