구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 |
---|---|---|---|
정보제공부서 : 기획예산담당관 담당 : 예산팀 문의 : 055-639-3127 | |||
2013년 | 4,942 | 4,414 | 528 |
2014년 | 6,354 | 5,532 | 822 |
2015년 | 7,028 | 6,066 | 962 |
2016년 | 7,373 | 6,515 | 858 |
2017년 | 7,198 | 6,389 | 809 |
2018년 | 7,360 | 6,481 | 879 |
2019년 | 8,647 | 7,822 | 825 |
2020년 | 11,794 | 10,481 | 1,313 |
2021년 | 11,902 | 10,576 | 1,326 |
담당부서
최종수정일 : 2022-06-20