연도별 | 발생건수 | 사망자수 | 부상자수 | 교통법규위반건수 | 교통사고증가율 |
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 거제경찰서 | |||||
2010년 | 1,111 | 26 | 1,701 | 53,975 | -13.07 |
2011년 | 1,043 | 28 | 1,638 | 63,313 | -6.12 |
2012년 | 1,150 | 18 | 1,690 | 48,442 | 10.26 |
2013년 | 1,224 | 34 | 1,788 | 49,346 | 6.43 |
2014년 | 1,301 | 25 | 1,934 | 66,713 | 6.29 |
2015년 | 1,253 | 14 | 1,942 | 68,041 | -3.69 |
2016년 | 1,116 | 26 | 1,624 | 74,394 | -10.93 |
2017년 | 1,014 | 21 | 1,430 | 69,752 | -9.14 |
2018년 | 856 | 11 | 1,171 | 72,874 | -15.58 |
2019년 | 1,011 | 17 | 1,500 | 79,397 | 18.11 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02