연도별 | 계 | 노상 | 노외 | 건축물부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
정보제공부서 : 교통행정과 담당 : 교통시설팀 문의 : 055-639-4545 | ||||||||
2010년 | 3,262 | 68,549 | 26 | 3,898 | 49 | 2,415 | 3,187 | 66,108 |
2011년 | 4,035 | 69,717 | 37 | 5,777 | 56 | 2,768 | 3,942 | 66,912 |
2012년 | 4,627 | 73,386 | 67 | 6,057 | 59 | 2,354 | 4,501 | 70,965 |
2013년 | 4,820 | 73,418 | 68 | 6,070 | 60 | 2,385 | 4,692 | 70,965 |
2014년 | 8,078 | 104,359 | 67 | 5,982 | 115 | 6,937 | 7,896 | 97,355 |
2015년 | 6,695 | 96,691 | 67 | 5,931 | 83 | 5,516 | 6,545 | 91,108 |
2016년 | 6,964 | 84,212 | 67 | 5,912 | 83 | 5,516 | 6,814 | 78,629 |
2017년 | 6,564 | 97,844 | 67 | 5,912 | 126 | 7,393 | 6,371 | 90,384 |
2018년 | 6,842 | 106,524 | 67 | 5,871 | 83 | 5,516 | 6,692 | 100,941 |
2019년 | 9,893 | 198,737 | 104 | 6,083 | 98 | 6,252 | 9,691 | 192,381 |
담당부서
최종수정일 : 2022-12-21