연도별 | 합계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 |
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 차량등록과 담당 : 차량등록팀 문의 : 055-639-4556 | |||||
2011년 | 84,217 | 69,109 | 4,401 | 10,545 | 162 |
2012년 | 87,615 | 72,328 | 4,423 | 10,690 | 174 |
2013년 | 92,056 | 76,320 | 4,485 | 11,054 | 197 |
2014년 | 97,500 | 81,181 | 4,555 | 11,557 | 207 |
2015년 | 102,977 | 86,206 | 4,477 | 12,080 | 214 |
2016년 | 105,287 | 88,471 | 4,386 | 12,199 | 231 |
2017년 | 105,258 | 88,596 | 4,237 | 12,177 | 248 |
2018년 | 105,277 | 88,745 | 4,066 | 12,189 | 277 |
2019년 | 106,333 | 89,900 | 3,988 | 12,156 | 289 |
2020년 | 108,296 | 91,754 | 3,914 | 12,284 | 344 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02