연도별 | 공무원수 | 인구수 | 공무원1인당시민수 |
---|---|---|---|
정보제공부서 : 행정과 담당 : 인사팀 문의 : 055-639-3324 | |||
2009년 | 956 | 233,589 | 244 |
2010년 | 995 | 236,435 | 238 |
2011년 | 1,002 | 241,711 | 241 |
2012년 | 1,009 | 236,944 | 235 |
2013년 | 1,026 | 242,077 | 236 |
2014년 | 1,104 | 248,287 | 225 |
2015년 | 1,018 | 255,828 | 251 |
2016년 | 1,057 | 257,183 | 243 |
2017년 | 1,066 | 254,073 | 238 |
2018년 | 1,125 | 250,516 | 222 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02