연도별 | 성별 | 연령별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 19세이하 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세이상 | |
정보제공부서 : 행정과 담당 : 자치지원팀 문의 : 055-639-3335 | |||||||||
2012년 | 2,154 | 3,854 | 2,238 | 259 | 932 | 1,496 | 932 | 140 | 11 |
2013년 | 2,708 | 4,014 | 2,682 | 348 | 1,014 | 1,511 | 982 | 164 | 21 |
2014년 | 2,864 | 4,816 | 3,213 | 382 | 1,106 | 1,682 | 1,113 | 173 | 11 |
2015년 | 5,310 | 6,808 | 5,933 | 519 | 1,232 | 2,188 | 1,761 | 418 | 67 |
2016년 | 6,042 | 8,407 | 8,647 | 664 | 1,073 | 2,074 | 1,604 | 364 | 23 |
2017년 | 7,298 | 10,426 | 9,188 | 814 | 1,179 | 2,434 | 2,489 | 1,114 | 56 |
2018년 | 7,767 | 11,826 | 10,984 | 1,547 | 1,631 | 2,660 | 2,006 | 702 | 63 |
2019년 | 7,993 | 11,844 | 11,597 | 1,340 | 1,359 | 2,532 | 2,022 | 901 | 86 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02