연도별 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | 재정자립도 | 재정자주도 |
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 기획예산담당관 담당 : 예산팀 문의 : 055-639-3127 | |||||
2012년 | 5,652 | 4,876 | 776 | 41.59 | 67.8 |
2013년 | 5,809 | 5,031 | 778 | 45.22 | 55.64 |
2014년 | 6,354 | 5,532 | 822 | 44.31 | 64.06 |
2015년 | 7,028 | 6,066 | 962 | 34.02 | 58.29 |
2016년 | 7,373 | 6,515 | 858 | 34.26 | 57.39 |
2017년 | 7,198 | 6,389 | 809 | 32.4 | 59.59 |
2018년 | 7,361 | 6,482 | 879 | 27.91 | 58.22 |
2019년 | 8,647 | 7,822 | 825 | 26.99 | 56.27 |
2020년 | 11,794 | 10,481 | 1,313 | 19.6 | 53.56 |
2021년 | 11,902 | 10,576 | 1,326 | 21.22 | 57 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02