학교수
(단위: 개, 명)
학교수
연도별 |
학교수 |
학생수 |
교원수 |
교원1인당학생수 |
정보제공부서 : 정보통신과
담당 : 빅데이터통계팀
문의 : 055-639-4034
|
2010년 | 113 | 40,628 | 2,182 | 18.6 |
2011년 | 114 | 42,796 | 2,260 | 18.9 |
2012년 | 115 | 42,510 | 2,503 | 17.0 |
2013년 | 120 | 42,432 | 2,707 | 16.00 |
2014년 | 125 | 42,853 | 2,777 | 15.43 |
2015년 | 125 | 42,785 | 2,821 | 15.17 |
2016년 | 125 | 42,110 | 2,815 | 14.96 |
2017년 | 126 | 41,572 | 2,872 | 14.47 |
2018년 | 127 | 40,932 | 2,849 | 14.25 |
2019년 | 127 | 40,317 | 2,896 | 13.92 |
담당부서
- 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀
- 055-639-4073
최종수정일 : 2021-04-02