구분 | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보급율(%) | 1일 1인당 급수량(ℓ) |
상수도관 총길이(km) |
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 상하수도과 담당 : 상수행정팀 문의 : 055-639-4883 | |||||
2010년 | 236,435 | 220,310 | 93.2 | 315 | 680 |
2011년 | 241,711 | 226,471 | 93.7 | 293 | 721 |
2012년 | 245,972 | 233,078 | 94.8 | 283 | 744 |
2013년 | 253,349 | 241,225 | 95.2 | 302 | 784 |
2014년 | 262,011 | 252,988 | 96.6 | 286 | 998 |
2015년 | 270,879 | 262,133 | 96.7 | 294 | 1,035 |
2016년 | 271,361 | 263,051 | 96.9 | 308 | 1,175 |
2017년 | 263,162 | 255,056 | 96.9 | 313 | 1,180 |
2018년 | 257,989 | 250,511 | 97.1 | 318 | 1,213 |
2019년 | 256,578 | 249,802 | 97.4 | 248 | 1,249 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02