연도별 | 도시가스판매량 | 도시가스이용현황 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 가정용 | 가정용 외 | ||
정보제공부서 : 생활경제과 담당 : 에너지팀 문의 : 055-639-4133 | ||||
2011년 | 18,812 | 21,042 | 20,312 | 730 |
2012년 | 19,438 | 22,960 | 21,955 | 1,005 |
2013년 | 18,416 | 21,933 | 20,983 | 950 |
2014년 | 18,536 | 25,502 | 24,537 | 965 |
2015년 | 21,379 | 32,171 | 30,906 | 1,265 |
2016년 | 26,151 | 36,362 | 35,010 | 1,352 |
2017년 | 28,371 | 42,273 | 40,694 | 1,579 |
2018년 | 31,078 | 48,809 | 47,034 | 1,775 |
2019년 | 31,350 | 49,911 | 48,436 | 1,475 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02