연도별 | 평균기온 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034 | ||||
2012년 | 14.2 | 35.8 | -8.2 | 2037.0 |
2013년 | 14.9 | 36.7 | -9.2 | 1256.3 |
2014년 | 14.8 | 34.2 | -5.0 | 2257.0 |
2015년 | 14.9 | 35.9 | -6.6 | 1778.4 |
2016년 | 15.6 | 27.8 | -8.7 | 2221.1 |
2017년 | 15.2 | 37.0 | -6.8 | 1411.1 |
2018년 | 15.0 | 37.8 | -8.3 | 2507.6 |
2019년 | 15.6 | 35.8 | -3.4 | 2268.7 |
2020년 | 14.7 | 34.5 | -5.9 | 2481.8 |
2021년 | 15.2 | 34.0 | -9.9 | 2227.9 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02