세대 및 인구수

세대 및 인구수

2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.

(단위: 세대, 명) 엑셀 프린트

세대 및 인구수
구분 세대수 인구수
남성 여성
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034
2023년 02월 103,554 235,638 123,271 112,367
일운면 4,053 8,104 4,125 3,979
동부면 1,638 3,013 1,567 1,446
남부면 899 1,501 758 743
거제면 3,427 7,147 3,549 3,598
둔덕면 1,480 2,751 1,410 1,341
사등면 5,681 12,444 6,463 5,981
연초면 4,083 7,769 4,307 3,462
하청면 2,362 4,396 2,265 2,131
장목면 2,456 4,320 2,187 2,133
장승포동 2,854 5,549 3,020 2,529
능포동 4,097 8,843 4,791 4,052
아주동 10,332 26,388 14,155 12,233
옥포1동 3,454 6,856 3,652 3,204
옥포2동 11,172 25,079 13,087 11,992
장평동 10,159 20,707 11,678 9,029
고현동 15,352 34,506 17,687 16,819
상문동 11,830 33,160 16,801 16,359
수양동 8,225 23,105 11,769 11,336

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 이태훈
  • 055-639-4033

최종수정일 : 2021-03-09

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록