세대 및 인구수

세대 및 인구수

2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.

(단위: 세대, 명) 엑셀 프린트

세대 및 인구수
구분 세대수 인구수
남성 여성
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4034
2023년 03월 103,702 235,350 123,130 112,220
일운면 4,054 8,093 4,117 3,976
동부면 1,643 3,003 1,565 1,438
남부면 903 1,499 759 740
거제면 3,432 7,132 3,528 3,604
둔덕면 1,478 2,744 1,410 1,334
사등면 5,696 12,427 6,464 5,963
연초면 4,078 7,754 4,298 3,456
하청면 2,369 4,400 2,261 2,139
장목면 2,451 4,300 2,181 2,119
장승포동 2,882 5,552 3,025 2,527
능포동 4,106 8,820 4,781 4,039
아주동 10,352 26,367 14,153 12,214
옥포1동 3,455 6,845 3,640 3,205
옥포2동 11,168 25,010 13,049 11,961
장평동 10,182 20,663 11,663 9,000
고현동 15,397 34,514 17,703 16,811
상문동 11,845 33,208 16,825 16,383
수양동 8,211 23,019 11,708 11,311

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4073

최종수정일 : 2021-03-09

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록