연도별 | 사업체수 | 종사자수 |
---|---|---|
정보제공부서 : 정보통신과 담당 : 빅데이터통계팀 문의 : 055-639-4033 | ||
2011년 | 13,359 | 111,651 |
2012년 | 13,820 | 116,805 |
2013년 | 14,161 | 123,552 |
2014년 | 14,962 | 135,206 |
2015년 | 15,326 | 136,011 |
2016년 | 15,649 | 130,703 |
2017년 | 15,765 | 118,008 |
2018년 | 16,126 | 108,897 |
2019년 | 16,408 | 114,948 |
2020년 | 22,155 | 110,237 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02