연도별 | 합계 | 도세 | 시세 | 1인당부담액 | 세대당부담액 |
---|---|---|---|---|---|
정보제공부서 : 세무과 담당 : 세무행정팀 문의 : 055-639-3486 | |||||
2010년 | 234,148 | 103,285 | 130,863 | 1,025 | 2,707 |
2011년 | 274,168 | 107,421 | 166,747 | 1,177 | 3,093 |
2012년 | 286,646 | 111,339 | 175,307 | 1,209 | 3,157 |
2013년 | 290,674 | 129,671 | 161,003 | 1,200 | 3,106 |
2014년 | 348,566 | 150,342 | 198,224 | 1,419 | 3,618 |
2015년 | 379,772 | 179,608 | 200,164 | 1,484 | 3,740 |
2016년 | 323,545 | 143,323 | 180,222 | 1,258 | 3,159 |
2017년 | 286,267 | 130,364 | 155,903 | 1,126 | 2,826 |
2018년 | 299,867 | 157,355 | 142,512 | 1,197 | 2,975 |
2019년 | 227,070 | 86,860 | 140,210 | 914 | 2,226 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02