연도별 | 발생량 | 재활용량 | 재활용률 |
---|---|---|---|
정보제공부서 : 자원순환과 담당 : 청소행정팀 문의 : 055-639-4814 | |||
2010년 | 287.0 | 154.0 | 53.7 |
2011년 | 290.3 | 152.9 | 52.7 |
2012년 | 235.1 | 127.7 | 54.3 |
2013년 | 235.3 | 109.1 | 46.4 |
2014년 | 301.9 | 155.5 | 51.5 |
2015년 | 248.0 | 109.9 | 44.3 |
2016년 | 350.4 | 230.3 | 65.7 |
2017년 | 232.8 | 96.1 | 41.3 |
2018년 | 293.2 | 148.7 | 50.7 |
2019년 | 355 | 177.2 | 49.9 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-02