번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 4. 2014년 기준 산업중분류, 사업체구분 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 정보통신과 | 16.01.07 | 282 | |
50 | 3. 2014년 기준 산업중분류, 종사자 규모 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 정보통신과 | 16.01.07 | 299 | |
49 | 2. 2014년 기준 산업소분류 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 정보통신과 | 16.01.07 | 307 | |
48 | 1. 2014년 기준 산업세세분류별 총괄 | 정보통신과 | 16.01.07 | 300 | |
47 | 2013년 기준 사업체조사 결과입니다 | 정보통신과 | 15.01.30 | 546 | |
46 | 10. 2013년 기준 (경남특성항목)산업대분류, 시군별, 사업장 점유형태별 .. | 관리자 | 15.01.22 | 366 | |
45 | 9. 2013년 기준 산업중분류, 대표자 연령대 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 15.01.22 | 351 | |
44 | 8. 2013년 기준 산업중분류, 종사자남여 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 15.01.22 | 301 | |
43 | 7. 2013년 기준 산업중분류, 대표자남여 및 면동별 사업체수 | 관리자 | 15.01.22 | 296 | |
42 | 6. 2013년 기준 산업눙분류, 종사상지위 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 15.01.22 | 315 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-24