번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 4. 2012년 기준 산업중분류, 사업체구분 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 14.03.05 | 287 | |
30 | 3. 2012년 기준 산업중분류, 종사자규모 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 14.03.05 | 320 | |
29 | 2. 2012년 기준 산업소분류 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 14.03.05 | 272 | |
28 | 1. 2012년 기준 산업세세분류별 총괄 | 관리자 | 14.03.05 | 299 | |
27 | 2010년 기준 산업중분류, 종사자남여 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 249 | |
26 | 2010년 기준 산업중분류, 대표자남여 및 면동별 사업체수 | 관리자 | 13.08.30 | 261 | |
25 | 2010년 기준 산업중분류, 종사상지위 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 251 | |
24 | 2010년 기준 산업중분류, 조직형태 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 248 | |
23 | 2010년 기준 산업중분류, 사업체구분 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 266 | |
22 | 2010년 기준 산업중분류, 종사자 규모 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 278 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-24