| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2010년 기준 산업소분류 및 시도별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.08.30 | 359 | |
| 20 | 2010년기준 산업세세분류별 총괄 | 관리자 | 13.08.30 | 367 | |
| 19 | 2011년 기준 산업중분류, 종사자남여 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 328 | |
| 18 | 2011년 기준 산업중분류 대표자 남여 및 면동별 사업체수 | 관리자 | 13.05.01 | 324 | |
| 17 | 2011년 기준 산업중분류, 종사상 지위 및 면동별 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 331 | |
| 16 | 2011년 기준 산업중분류, 조직형태 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 300 | |
| 15 | 2011년 기준 산업중분류, 사업체 구분 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 324 | |
| 14 | 2011년 기준 산업중분류 종사자규모 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 327 | |
| 13 | 2011년 기준 산업소분류 및 면동별 사업체수, 종사자수 | 관리자 | 13.05.01 | 338 | |
| 12 | 2011년 기준 산업세세분류별 총괄 | 관리자 | 13.05.01 | 355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-24