인구이동보고 정보에 대해 알려드립니다.
전체 : 155,현재페이지 : 16/16
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2010년 06월말 기준 주민등록 인구이동보고서 | 통계담당 | 10.07.01 | 278 | |
4 | 2010년 05월말 기준 주민등록 인구이동보고서 | 통계담당 | 10.06.01 | 293 | |
3 | 2010년 04월말 기준 주민등록 인구이동보고서 | 관리자 | 10.05.04 | 289 | |
2 | 2010년 03월 주민등록 인구이동보고서 | 통계담당 | 10.04.07 | 282 | |
1 | 2010년 01월 주민등록 인구이동보고서 | 관리자 | 10.02.02 | 301 |
담당부서
최종수정일 : 2022-11-01