번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2021년 경남 사회조사 결과 (거제시) | 정보통신과 | 22.08.25 | 216 | |
11 | 2020년 경남 사회조사 결과 (거제시) | 정보통신과 | 21.09.15 | 542 | |
10 | 2019년 경남 사회조사 결과 (거제시) | 정보통신과 | 20.02.17 | 871 | |
9 | 2018년 경남사회조사 결과입니다. | 정보통신과 | 19.01.25 | 706 | |
8 | 2017년 경남 사회조사 결과 | 정보통신과 | 18.09.30 | 392 | |
7 | 2016년 경남사회조사 결과 리플릿 | 정보통신과 | 17.11.06 | 460 | |
6 | 2015년 경남 사회조사 결과 리플릿입니다. | 정보통신과 | 16.07.27 | 616 | |
5 | 2014년 경남 사회조사 결과 (리플릿) 입니다. | 정보통신과 | 15.09.30 | 571 | |
4 | 2013년 경남 사회조사 결과입니다. | 관리자 | 14.08.14 | 587 | |
3 | 2012년 경남 사회조사 결과입니다. | 관리자 | 14.08.14 | 481 |
담당부서
최종수정일 : 2022-08-25