거제경제 트렌드

빅데이터를 통해 거제시의 지역 내 소비현황과 생활하는 인구의 규모 변화를 확인하실 수 있습니다.

※ 자료 이용 시 주의사항을 반드시 확인 부탁드립니다.

검색

검색

전체 : 26,현재페이지 : 1/3

거제경제 트렌드 게시판 목록
번호 제목 담당부서 작성일 첨부파일 조회수
26 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2023년 2월) 정보통신과 23.03.22 첨부파일 있음 248
25 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2023년 1월) 정보통신과 23.02.17 첨부파일 있음 176
24 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 12월) 정보통신과 23.01.17 첨부파일 있음 155
23 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 11월) 정보통신과 22.12.19 첨부파일 있음 239
22 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 10월) 정보통신과 22.11.22 첨부파일 있음 236
21 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 9월) 정보통신과 22.10.18 첨부파일 있음 544
20 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 8월) 정보통신과 22.09.16 첨부파일 있음 461
19 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 7월) 정보통신과 22.08.25 첨부파일 있음 403
18 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 6월) 정보통신과 22.07.21 첨부파일 있음 513
17 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 5월) 정보통신과 22.06.22 첨부파일 있음 476
1 2 3

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4022

최종수정일 : 2023-02-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록