거제경제 트렌드

빅데이터를 통해 거제시의 지역 내 소비현황과 생활하는 인구의 규모 변화를 확인하실 수 있습니다.

※ 자료 이용 시 주의사항을 반드시 확인 부탁드립니다.

검색

검색

전체 : 26,현재페이지 : 2/3

거제경제 트렌드 게시판 목록
번호 제목 담당부서 작성일 첨부파일 조회수
16 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 4월) 정보통신과 22.05.26 첨부파일 있음 555
15 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 3월) 정보통신과 22.04.19 첨부파일 있음 377
14 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 2월) 정보통신과 22.04.07 첨부파일 있음 350
13 빅데이터를 활용한 지역 현황 분석(2022년 1월) 정보통신과 22.04.07 첨부파일 있음 189
12 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 12월) 정보통신과 22.02.17 첨부파일 있음 433
11 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 11월) 정보통신과 22.01.04 첨부파일 있음 393
10 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 10월) 정보통신과 21.12.01 첨부파일 있음 547
9 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 9월) 정보통신과 21.11.03 첨부파일 있음 278
8 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 8월) 정보통신과 21.09.30 첨부파일 있음 281
7 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 7월) 정보통신과 21.09.02 첨부파일 있음 318
1 2 3

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4031

최종수정일 : 2023-02-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록