거제경제 트렌드

빅데이터를 통해 거제시의 지역 내 소비현황과 생활하는 인구의 규모 변화를 확인하실 수 있습니다.

※ 자료 이용 시 주의사항을 반드시 확인 부탁드립니다.

검색

검색

전체 : 26,현재페이지 : 3/3

거제경제 트렌드 게시판 목록
번호 제목 담당부서 작성일 첨부파일 조회수
6 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 6월) 정보통신과 21.08.02 첨부파일 있음 273
5 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 5월) 정보통신과 21.07.07 첨부파일 있음 404
4 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 4월) 정보통신과 21.05.28 첨부파일 있음 449
3 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 3월) 정보통신과 21.05.07 첨부파일 있음 323
2 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 2월) 정보통신과 21.04.19 첨부파일 있음 324
1 빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 1월) 정보통신과 21.04.19 첨부파일 있음 362
1 2 3

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4031

최종수정일 : 2023-02-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary