2021년 11월 주민등록 인구이동보고서 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 정보통신과 | 담당 | 빅데이터통계팀 |
연락처 | 055-639-4034 | 담당자 | 윤채빈 |
이메일 | |||
등록일 | 2021/12/02 | ||
첨부 | 인구이동보고서(2021.11.).xlsx (15 kb) | ||
내용 | |||
2021년 11월 주민등록 인구이동보고서 - 전입 : 2,104명, 전출 : 2,373명 - 출생 : 88명, 사망 : 128명 - 등록 : 8명, 말소 : 2명 |
담당부서
최종수정일 : 2022-11-01