2021년 12월 주민등록 인구이동보고서 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 정보통신과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-4034 | 담당자 | 윤채빈 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/01/03 | ||
첨부 | 인구이동보고서(2021.12.).xlsx (14 kb) | ||
내용 | |||
2021년 12월 주민등록 인구이동보고서 - 전입 : 2,448명, 전출 : 2,773명 - 출생 : 76명, 사망 : 113명 - 등록 : 6명, 말소 : 4명 |
담당부서
최종수정일 : 2022-11-01