재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260325 일반회계 90,385,811,453 3,725,050 0 90,389,536,503
  지하수특별회계 70,557,635 0 0 70,557,635
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 370,042,927 939,050 0 370,981,977
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,195,835,300 140,000 0 2,195,975,300
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 577,003,131 294,000 0 577,297,131
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 2,352,000 0 215,399,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260324 일반회계 90,384,904,953 906,500 0 90,385,811,453
  지하수특별회계 70,557,635 0 0 70,557,635
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 369,842,927 200,000 0 370,042,927
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,195,835,300 0 0 2,195,835,300
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 576,296,631 706,500 0 577,003,131
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260323 일반회계 90,291,843,673 93,061,280 0 90,384,904,953
  지하수특별회계 70,557,635 0 0 70,557,635
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 366,103,797 3,739,130 0 369,842,927
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,110,067,300 85,768,000 0 2,195,835,300
  장학기금 7,279,501,977 3,134,150 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 575,876,631 420,000 0 576,296,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기