구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
총계 | 824,453,875 | 790,659,783 | 33,794,092 | ||
일반회계 | 722,305,000 | 692,319,153 | 29,985,847 | ||
특별회계 | 102,148,875 | 98,340,630 | 3,808,245 | ||
특별회계 | 공기업특별회계 | 소계 | 77,293,291 | 73,632,683 | 3,660,608 |
상수도사업특별회계 | 34,035,765 | 34,235,233 | △199,468 | ||
하수도사업특별회계 | 43,257,526 | 39,397,450 | 3,860,076 | ||
기타특별회계 | 소계 | 24,855,584 | 24,707,947 | 147,637 | |
의료급여기금기타특별회계 | 1,693,737 | 1,594,763 | 98,974 | ||
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 2,053,069 | 2,050,042 | 3,027 | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 595,838 | 587,823 | 8,015 | ||
국민주택사업 특별회계 | 15,900,126 | 15,862,505 | 37,621 | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 3,837,270 | 3,837,270 | 0 | ||
지하수특별회계 | 775,544 | 775,544 | 0 |
세입예산 사업명세서 |
---|
사업별 세출총괄표 | ||
---|---|---|
의회사무국 | 주민생활과 | 안전총괄과 |
기획예산담당관 | 사회복지과 | 도로과 |
감사법무담당관 | 여성가족과 | 지역개발과 |
홍보담당관 | 교육체육과 | 건축과 |
일자리정책과 | 환경과 | 토지정보과 |
조선경제과 | 위생과 | 보건과 |
투자유치과 | 관광진흥과 | 건강증진과 |
해양항만과 | 관광마케팅과 | 농업정책과 |
어업진흥과 | 문화예술과 | 농업지원과 |
행정과 | 산림녹지과 | 농업육성과 |
세무과 | 교통행정과 | 자원순환과 |
회계과 | 차량등록과 | 하수처리과 |
민원봉사과 | 도시계획과 | |
정보통신과 | 허가과 |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18