2026년 자료

기금운용계획총괄

수입계획

(단위 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수 입 계 획
전입금 보조금 차입금 융자금 회수
(이자포함)
예탁금
원금회수
예치금 회수 예수금 이자수입 기타수입
합 계 89,773,794 2,272,775 65,750 0 0 0 83,241,371 849,989 2,938,909 405,000
통합재정안정화기금(통합계정) 23,347,582 0 0 0 0 0 21,892,755 849,989 604,838 0
통합재정안정화기금(재정안정화계정) 38,801,339 0 0 0 0 0 37,099,228 0 1,702,111 0
자활기금 1,003,951 0 0 0 0 0 918,173 0 20,778 65,000
노인복지기금 170,135 0 0 0 0 0 114,959 0 55,176 0
장학기금 7,526,233 0 0 0 0 0 7,274,589 0 251,644 0
재난관리기금 10,386,558 1,611,775 0 0 0 0 8,674,783 0 100,000 0
옥외광고발전기금 343,280 0 0 0 0 0 256,780 0 6,500 80,000
양성평등기금 2,464,262 0 0 0 0 0 2,411,400 0 52,862 0
고향사랑기금 852,311 0 0 0 0 0 638,311 0 14,000 200,000
폐기물처리시설
설치촉진 및
주변지역지원
등에 관한 기금
4,581,526 661,000 0 0 0 0 3,797,526 0 123,000 0
식품진흥기금 296,617 0 65,750 0 0 0 162,867 0 8,000 60,000

지출계획

(단위 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지 출 계 획
비융자성 사업비 융자성 사업비 인력 운영비 기본경비 예탁금 예치금 차입금 원리금 상환 예수금 원리금 상환 전출금 기타지출
통합재정안정화기금
(통합계정)
89,773,794 2,507,650 0 28,448 0 0 76,558,307 0 556,949 10,000,000 122,440
통합재정안정화기금
(재정안정화계정)
23,347,582 0 0 0 0 0 22,790,633 0 556,949 0 0
자활기금 38,801,339 0 0 0 0 0 28,801,339 0 0 10,000,000 0
노인복지기금 1,003,951 26,000 0 0 0 0 958,511 0 0 0 19,440
장학기금 170,135 98,000 0 0 0 0 72,135 0 0 0 0
재난관리기금 7,526,233 250,000 0 0 0 0 7,276,233 0 0 0 0
옥외광고발전기금 10,386,558 893,760 0 0 0 0 9,442,798 0 0 0 50,000
양성평등기금 343,280 141,340 0 0 0 0 156,940 0 0 0 45,000
고향사랑기금 2,464,262 45,000 0 0 0 0 2,419,262 0 0 0 0
폐기물처리시설
설치촉진 및
주변지역지원
등에 관한 기금
852,311 12,000 0 0 0 0 840,311 0 0 0 0
식품진흥기금 4,581,526 857,800 0 28,448 0 0 3,695,278 0 0 0 0
296,617 183,750 0 0 0 0 104,867 0 0 0 8,000

담당부서

  • 예산실 예산팀  
  • 055-639-3121

최종수정일 : 2025-12-19

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기