장학기금 | 여성발전기금 | 노인복지기금 |
자활기금 | 문화예술진흥기금 | 체육진흥기금 |
식품진흥기금 | 중소기업육성기금 | 재난관리기금 |
기초생활보장수급권자장학기금 | 주민소득지원 및 생활안정기금 | |
폐기물처리시설설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 |
(단위:천원)
2010년도말 현재액(A) | 2011년도 조성계획 | 2011년도말 현재액(E=D+A) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입(B) | 지 출(C) | 증감 (D=B-C) | |||
3,253,585 | 407,283 | 80,000 | 327,283 | 3,580,868 |
(단위:천원)
수입계획 | 지출계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 항목 | 전년도지출액 | 지출액 | 증감 |
합계 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 | 합계 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 |
출연금 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | 고유목적사업비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자금 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
융자금회수 (이자포함) |
0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
예치금회수 | 2,730,431 | 3,253,585 | 523,154 | 예치금 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 |
예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
이자수입 | 103,154 | 107,283 | 4,129 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 전년도수입액 | 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 세외수입 | 603,154 | 407,283 | △195,871 | ||||
210 경상적세외수입 | 103,154 | 107,283 | 4,129 | ||||
216 이자수입 | 103,154 | 107,283 | 4,129 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 103,154 | 107,283 | 4,129 | ||||
공공예금 이자수입 107,283,000원 = 107,283 | |||||||
220 임시적세외수입 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | ||||
224 전입금 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | ||||
224-04 기금전입금 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | ||||
일반회계 전입금 300,000,000원 = 300,000 | |||||||
600 지방채 및 예치금회수 | 2,730,431 | 3,253,585 | 523,154 | ||||
630 예치금회수 | 2,730,431 | 3,253,585 | 523,154 | ||||
631 예치금회수 | 2,730,431 | 3,253,585 | 523,154 | ||||
631-01 예치금회수 | 2,730,431 | 3,253,585 | 523,154 | ||||
금고예치금 회수 3,253,585,000 원 = 3,253,585 |
|||||||
수입합계 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 |
(단위:천원)
조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 전년도지출액 | 지출액 | 비교증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정과 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 | ||||||
평생·직업교육 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 | ||||||
평생교육환경조성 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||
인재육성(장학기금) | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||
거제시 장학기금 운용 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||
301 일반보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||
02 장학금및학자금 대학 입학생 장학금 지급(40명) 2,000,000원*40명 |
80,000 | 80,000 80,000 |
0 | ||||||
재무활동(행정과) | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | ||||||
보전지출(장학기금) | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | ||||||
거제시 장학기금 운용 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | ||||||
602 예치금 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | ||||||
01 예치금 금고 예치금 3,580,868,000원 |
3,253,585 | 3,580,868 3,580,868 |
327,283 | ||||||
지출합계 | 3,333,585 | 3,660,868 | 327,283 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(B) | 고유목적사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | ||
2005년도까지 | 1,939,421 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,120 | 124,301 | 148,285 | 148,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791,136 |
2006년도 | 261,237 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,237 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,237 |
2007년도 | 92,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,733 | 0 | 45,500 | 45,500 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,233 |
2008년도 | 421,468 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,468 | 0 | 47,000 | 47,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,468 |
2009년도 | 376,357 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,357 | 0 | 72,000 | 72,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,357 |
2010년도 | 603,154 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,154 | 0 | 80,000 | 80,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,154 |
2011년도 | 407,283 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,283 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,283 |
계 | 4,101,653 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,352 | 124,301 | 520,785 | 520,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,580,868 |
(단위:천원)
구분 | 예치(탁)처 | 조성액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009년도말 현재액 | 2010년도말현재액(A) | 2011년도말현재액(B) | 증감(B-A) | |||
합계 | 2,730,431 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | ||
예치금 | 소계 | 2,730,431 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 | |
경남은행 | 2,730,431 | 3,253,585 | 3,580,868 | 327,283 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30