총괄 | ||
---|---|---|
공통공시총괄 | ||
총량적 재정운영결과 | ||
세입세출결산 | 채권관리현황 | 기금운영현황 |
통합재정정보 | 공유재산 증감 및 현재액 | 발생주의와 복식부기에 의한 재무보고서 |
지방채·일시차입금 등 채무의 현재액 | ||
재정운영에 관한 중요사항 | ||
행정안전부 재정분석결과 | 감사원 등 감사결과 | 주민주요관심항목 |
* 살림규모는 세입결산결과 실제수납액 기준으로, 일반회계 및 특별회계의 자체수입 3,078억원, 의존재원 2,566억, 지방채발행 155억원의 합계임
* 동종단체는 전국 기초자치단체 중 예산현액이 5천억이상 1조미만의 시가 해당됨
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 08년도 (A) |
07년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국평균 | 동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.세입·세출결산 | 수 납 액 | 579,947 | 506,927 | 73,020 | 114.4 | 847,751 | 782,110 |
지 출 액 | 374,472 | 381,200 | △6,728 | 98.2 | 678,058 | 562,519 | |
2.지방채,일시차입금 등 채무의 현재액 (원금기준) |
88,026 | 78,524 | 9,502 | 112.1 | 113,343 | 93,315 | |
3.채권 관리현황(원금기준) | 4,002 | 3,726 | 276 | 107.4 | 69,689 | 8,405 | |
4.기금운용 현황 | 17,568 | 15,578 | 1,990 | 112.8 | 35,183 | 21,309 | |
5.공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 647,924 | 624,885 | 23,039 | 103.7 | 2,060,557 | 1,702,392 |
물 품 | 4,635 | 4,191 | 443 | 110.6 | 7,730 | 5,692 | |
6.복식부기 재무보고서 | 자산총계 | 1,964,028 | 1,879,087 | 84,941 | 104.5 | 3,566,350 | 3,473,182 |
부채총계 | 98,907 | 86,910 | 11,996 | 113.8 | 123,497 | 125,709 | |
비용총계 | 264,932 | 233,440 | 31,492 | 113.5 | 514,141 | 379,303 | |
7.통합재정수지 | 예산분야 | 10,533 | 1,959 | 8,573 | 537.7 | 12,207 | 30,087 |
결산분야 | 제도 도입 후 공시 |
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 08년도 (A) |
07년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국평균 | 동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
2.감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
3. 주 민 주 요 관 심 항 목 | 3-1 업무추진비 집행현황 | 673 | 638 | 35 | 105.4 | 751 | 689 |
3-2 지방채무(실질채무)현황 | 48,205 | 38,938 | 9,267 | 123.8 | 61,597 | 53,859 | |
3-3 행사·축제경비 집행현황 | 3,798 | 3,462 | 336 | 109.7 | 4,022 | 4,905 | |
3-4 민간단체 등 보조금 지원현황 | 28,585 | 24,520 | 4,065 | 116.6 | 27,940 | 38,183 | |
3-5 1,000만원 이상 수의계약 실적 | 26,882 | 7,627 | 19,254 | 352.5 | 10,697 | 14,622 | |
3-6 연말지출 비율 | 36,954 | 13,654 | 23,300 | 270.7 | 24,502 | 33,830 |
(단위 : 백만원)
구분 | 예산현액 | 징수결정액 (A) |
실제수납액 (B) |
B/A | 미 수 납 액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A-B) | 불납결손액 | 미수납이월액 | ||||||
합 계 | 565,293 | 599,726 | 579,947 | 96.7 | 19,779 | 2,508 | 17,271 | |
일반 회계 |
소계 | 522,958 | 553,976 | 535,455 | 96.7 | 18,521 | 2,507 | 16,014 |
지방세수입 | 118,314 | 128,827 | 123,314 | 95.7 | 5,513 | 872 | 4,641 | |
세외수입 | 138,483 | 155,576 | 142,568 | 91.6 | 13,008 | 1,635 | 11,373 | |
지방교부세 | 125,662 | 129,089 | 129,089 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 |
21,830 | 21,570 | 21,570 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 103,169 | 103,414 | 103,414 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
지방채 및 예치금회수 |
15,500 | 15,500 | 15,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 42,334 | 45,750 | 44,492 | 97.3 | 1,258 | 1 | 1,257 | |
공기업 | 소계 | 38,639 | 41,189 | 40,767 | 99.0 | 422 | 0 | 422 |
상수도사업 | 24,431 | 24,965 | 24,638 | 98.7 | 327 | 0 | 327 | |
하수도사업 | 14,208 | 16,224 | 16,129 | 99.4 | 95 | 0 | 95 | |
기타 특별 회계 |
소계 | 3,696 | 4,561 | 3,724 | 81.6 | 835 | 1 | 834 |
주택사업 | 16 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
의료급여기금 | 1,207 | 1,453 | 1,210 | - | 243 | 1 | 242 | |
관광지조성 사업보상 |
376 | 380 | 380 | - | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 2,097 | 2,711 | 2,119 | - | 592 | 0 | 592 |
* 예산현액 : 예산액+전년도 이월액
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세입결산 | 557,275 | 548,682 | 508,748 | 506,927 | 579,947 |
(단위 : 백만원)
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | % | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 565,293 | 463,076 | 374,472 | 66.2 | 173,569 | 17,253 | 3.1 | |
일반 회계 |
소계 | 522,959 | 427,110 | 344,500 | 65.9 | 165,975 | 12,484 | 2.4 |
일반공공행정 | 35,269 | 33,546 | 33,281 | 94.4 | 462 | 1,526 | 4.3 | |
공공질서 및 안전 | 4,367 | 4,020 | 4,013 | 91.9 | 7 | 346 | 7.9 | |
교육 | 3,523 | 3,107 | 3,107 | 88.2 | 300 | 117 | 3.3 | |
문화 및 관광 | 43,282 | 24,326 | 17,138 | 39.6 | 25,483 | 661 | 1.5 | |
환경보호 | 82,289 | 49,555 | 34,218 | 41.6 | 47,766 | 305 | 0.4 | |
사회복지 | 79,214 | 69,518 | 59,092 | 74.6 | 15,371 | 4,751 | 6.0 | |
보건 | 6,464 | 6,335 | 5,866 | 90.7 | 480 | 117 | 1.8 | |
농림해양수산 | 65,048 | 57,867 | 50,126 | 77.1 | 13,841 | 1,080 | 1.7 | |
산업중소기업 | 6,925 | 5,793 | 3,459 | 49.9 | 3,074 | 391 | 5.6 | |
수송 및 교통 | 108,527 | 89,807 | 55,408 | 51.1 | 51,731 | 1,388 | 1.3 | |
국토 및 지역개발 | 29,366 | 26,003 | 21,560 | 73.4 | 7,459 | 348 | 1.2 | |
예비비 | 865 | - | - | - | - | 865 | 0 | |
기타 | 57,820 | 57,234 | 57,232 | 99.0 | - | 587 | 1.0 | |
특별회계 | 42,335 | 35,966 | 29,972 | 70.8 | 7,594 | 4,769 | 11.3 | |
공기업 | 소 계 | 38,639 | 32,868 | 27,638 | 71.5 | 6,771 | 4,230 | 10.9 |
상수도사업 | 24,431 | 21,617 | 19,334 | 79.1 | 2,514 | 2,582 | 10.6 | |
하수도사업 | 14,208 | 11,251 | 8,304 | 58.4 | 4,258 | 1,647 | 11.6 | |
기타 특별 회계 |
소 계 | 3,696 | 3,097 | 2,334 | 63.1 | 822 | 539 | 14.6 |
주택사업 | 17 | 17 | 17 | 100 | - | - | 0 | |
의료급여기금 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 100 | - | - | 0 | |
관광지조성 사업보상 |
375 | 3 | 3 | 0.8 | - | 372 | 99.2 | |
기반시설 | 2,097 | 1,870 | 1,107 | 52.8 | - | 168 | 8.0 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세입결산 | 557,275 | 548,682 | 508,748 | 506,927 | 579,947 |
(단위 : 백만원)
구분 | 08년도현재액(A) | 07년도현재액(B) | 증감(A-B) | 증감(A/B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 4,002 | 3,726 | 276 | 107.4 | 원금기준 | |
일반회계 | 3,505 | 3,298 | 207 | 106.3 | ||
특별회계 | 소계 | 306 | 298 | 8 | 102.7 | |
공기업특별회계 | - | - | - | - | ||
주택사업특별회계 | 306 | 298 | 8 | 102.7 | ||
기금회계 | 소계 | 191 | 129 | 62 | 148.1 | |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 191 | 129 | 62 | 148.1 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
채권현황 | 855 | 3,070 | 3,451 | 3,726 | 4,002 |
구 분 | 07년도현재액 (A) |
증 감 액 | 08년도현재액 (E)=(A+B) |
||
---|---|---|---|---|---|
계(B)=(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합 계 | 15,578 | 1,991 | 3,490 | 1,499 | 17,568 |
장학기금 | 2,052 | 374 | 421 | 47 | 2,426 |
여성발전기금 | 1,129 | 18 | 48 | 30 | 1,147 |
노인발전기금 | 829 | 14 | 39 | 25 | 843 |
자활기금 | 335 | 23 | 23 | - | 358 |
기초생활보장수급권자 장학기금 | 828 | 196 | 231 | 35 | 1,024 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 1,979 | 133 | 133 | - | 2,112 |
문화예술진흥기금 | 300 | 535 | 535 | - | 835 |
체육진흥기금 | 1,681 | 386 | 445 | 60 | 2,067 |
식품진흥기금 | 149 | 12 | 152 | 140 | 160 |
폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역등에관한 지원기금 | 224 | 290 | 309 | 19 | 514 |
중소기업육성기금 | 2,160 | 71 | 175 | 104 | 2,231 |
재난관리기금 | 3,912 | △61 | 979 | 1,039 | 3,851 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
기금운용현황 | 7,727 | 8,847 | 13,859 | 15,577 | 17,568 |
(단위 : 백만원)
회계별 | 통계규모 | 통합재정규모 (지출+순융자) |
통합재정수지 (세입-지출-순융자) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 지출 | 순융자 | 순세계잉여금 | |||
총계 | 420,422 | 442,328 | △14,366 | 18,073 | 427,962 | △7,540 |
일반회계 | 396,684 | 411,335 | △14,500 | 14,175 | 396,836 | △152 |
기타특별회계 | 1,433 | 2,884 | △6 | 385 | 2,878 | △1,445 |
공기업특별회계 | 21,210 | 1,449 | 0 | 0 | 1,449 | 19,761 |
기금 | 1,093 | 26,657 | 140 | 3,514 | 26,517 | △25,424 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 07년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 08년도 현재액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
합 계 | 30,079 | 624,885 | 1,656 | 23,211 | 9 | 172 | 31,726 | 647,924 |
토지 | 19,636 | 381,071 | 652 | 19,454 | - | 1 | 20,288 | 400,524 |
건물 | 249 | 135,850 | 3 | 1,069 | - | 32 | 252 | 136,887 |
공작물 | 10,156 | 107,433 | 972 | 2,545 | - | - | 11,128 | 109,978 |
선박 | 3 | 396 | 1 | 10 | - | 10 | 4 | 396 |
지적재산권 | 26 | 6 | 19 | 4 | - | - | 45 | 10 |
용익물권 | 9 | 129 | - | - | 9 | 129 | - | - |
회원권 | - | - | 9 | 129 | - | - | 9 | 129 |
(단위 : 백만원)
구분 | 전년도현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도현재액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
합 계 | 358 | 4,191 | 82 | 945 | 56 | 501 | 385 | 4,635 |
구매 | - | - | 67 | 763 | 0 | 0 | - | - |
관리전환 | - | - | 15 | 182 | 0 | 0 | - | - |
양여 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
기타 | - | - | 0 | 0 | 56 | 501 | - | - |
* 기타 : 불용, 폐기, 손망실 등
(단위 : 백만원)
구분 | 08년도 현재액(A) | 07년도 현재액(B) | 증감(A-B) | 증감률(A/B) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 88,026 | 78,524 | 9,502 | 112.1 | 원금기준 | |
일반회계(세입세출외현금) | 86,776(3,605) | 75,154(0) | 11,622(3,605) | 115,5 | ||
특별회계 | 소 계 | 1,250 | 3,370 | △2,120 | 37.1 | |
상수도사업 | 1,250 | 3,370 | △2,120 | 37.1 | ||
기 금 회 계 | - | - | - | - |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
채무현황 | 34,979 | 60,746 | 59,804 | 78,524 | 88,026 |
지표별 | 발전방향 | 적정기준 | 거제시 | 전국평균 | 동종단체평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 | 도 | 시 | 군 | 자치구 | ||||||
안정성 (4) |
지방세수안정도 | ↑ | 3.4%이상 | 1.7%이상 | 14.97 | 5.47 | 13.92 | |||
지방세징수율 | 100 | 96%이상 | 98.26 | 96.77 | 95.77 | |||||
경상세외수입안정도 | ↑ | 1.7%이상 | 7.26 | 9.73 | 14.43 | |||||
경상세외수입징수율 | 100 | 98.5%이상 | 99%이상 | 98.5%이상 | 99%이상 | 98.5%이상 | 99.91 | 98.71 | 98.85 | |
건전성 (4) |
경상경비비율 | ↓ | 13%이하 | 10%이하 | 25%이하 | 45%이하 | 21.09 | 18.45 | 23.25 | |
인건비비율 | ↓ | 8%이하 | 15%이하 | 30%이하 | 12.39 | 10.79 | 13.40 | |||
지방채무상환비비율 | ↓ | 15%이하 | 10%이하 | 2.30 | 2.83 | 2.22 | ||||
지방채무잔액지수 | ↓ | 60%이하 | 40%이하 | 18.22 | 19.24 | 19.39 | ||||
효율성 (4) |
행사축제경비비율 | ↓ | 0.5%이하 | 0.3%이하 | 1.0%이하 | 0.7%이하 | 0.97 | 0.57 | 1.05 | |
민간이전경비비율 | ↓ | 3%이하 | 2%이하 | 8%이하 | 15%이하 | 6.88 | 4.85 | 7.43 | ||
투자비비율 | ↑ | 50%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 50%이상 | 76.81 | 68.21 | 70.12 | ||
연말지출비율 | ↓ | 1.5%이하 | 4.5%이하 | 3.5%이하 | 5.5%이하 | 3.83 | 1.73 | 3.16 | ||
계획성 (4) |
중기재정계획반영비율 | 100 | 110%이하90%이상 | 115%이하85%이상 | 98.98 | 103.29 | 104.54 | |||
투융자심사사업예산편성비율 | 100 | 60%이상 | 30%이상 | 85.32 | 66.58 | 61.89 | ||||
세입예산반영비율 | 100 | 105%이하 95%이상 | 98.03 | 97.60 | 98.23 | |||||
세입세출충당비율 | 100 | 100%이하 80%이상 | 96.90 | 92.50 | 91.03 |
감사 주체 |
감사명 | 감사 기간 |
지적 사항 | 조치지시내용 | 처리 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
해 당 사 항 없 음 |
(단위 : 백만원, %)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 344,500 | 673 | 0.19 | |
기관운영(203-01) | 253 | 0.07 | ||
정원가산(203-02) | 49 | 0.01 | ||
시책추진(203-03) | 371 | 0.11 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세출결산액 | 319,557 | 325,116 | 325,116 | 356,309 | 344,500 |
업무추진비 | 613 | 628 | 599 | 638 | 673 |
비율(%) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
구분 | 인구(명) (A) |
08년도 현재액(E) | 1인당채무액(천원) (E/D) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
1-지방채무현황(A=B+C) | 224,855 | 86,776 | 78,063 | 34,319 | 25,606 | 386 |
2-국비부담 등(B=A-C) | 38,571 | 39,125 | - | 554 | 172 | |
3-실질채무현황(C=A-B) | 48,205 | 38,938 | 34,319 | 25,053 | 214 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 채무현황(A) | 실질채무(B) | 인구수(C) | 1인당채무액 (천원)(A/C) |
|
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 2004 | 34,979 | 27,411 | 190,141 | 184 |
2005 | 60,746 | 26,252 | 195,609 | 311 | |
2006 | 59,804 | 20,474 | 201,412 | 297 | |
2007 | 78,524 | 39,400 | 208,208 | 377 | |
2008 | 86,776 | 48,205 | 224,855 | 386 |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 344,500 | 3,798 | 1.10 | |
행사운영비 (201-03) |
364 | 0.11 | ||
행사실비보상금 (301-10) |
309 | 0.09 | ||
민간행사보조 (307-04) |
3,033 | 0.88 | ||
행사관련시설비 (401-07) |
92 | 0.03 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
행·축제경비 | 2,096 | 3,764 | 3,462 | 3,798 |
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 344,500 | 28,585 | 8.30 | |
민간경상보조(307-02) | 24,980 | 7.25 | ||
사회단체보조(307-03) | 572 | 0.17 | ||
민간행사보조(307-04) | 3,033 | 0.88 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
세출결산액 | 319,557 | 325,116 | 333,402 | 356,309 | 344,500 |
민간단체 등 보조금 |
16,107 | 14,572 | 19,403 | 24,520 | 28,585 |
비율(%) | 5.04 | 4.48 | 5.82 | 6.88 | 8.30 |
(단위 : 건, 백만원)
구 분 | 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비 율(B/A)×100 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | ||
2008 | 1,523 | 110,267 | 931 | 26,882 | 61.1% | 24.4% |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1,000만원이상 수의계약실적 |
121 | 15,871 | 313 | 7,627 | 931 | 26,882 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액(a) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(b) | 비율(b/a)×100 |
---|---|---|---|
계 | 344,500 | 36,954 | 10.72 |
시설조사설계비 | 109 | 0.03 | |
실비설계비 | 342 | 0.10 | |
토지매입비 | 6,499 | 1.89 | |
시설비 | 28,623 | 8.31 | |
감리비 | 1,250 | 0.36 | |
시설부대비 | 130 | 0.04 | |
행사관련시설비 | 0 | 0 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | ||||
비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
연말지출비율 | 8.33 | 27,769 | 3.83 | 13,654 | 10.72 | 36,954 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07