총괄 | ||
---|---|---|
공통공시총괄 | ||
총량적 재정운영결과 | ||
세입세출결산 | 채권관리현황 | 기금운영현황 |
통합재정정보 | 공유재산 증감 및 현재액 | 발생주의와 복식부기에 의한 재무보고서 |
지방채·일시차입금 등 채무의 현재액 | ||
재정운영에 관한 중요사항 | ||
재정분석·진단 결과 | 감사원 등 감사결과 | 주민주요관심항목 |
※ 살림 규모는 세입결산결과 실제 수납액 기준으로, 일반회계 및 특별회계의 자체수입 2,873억원, 의존재원 2,036억원, 지방채 160억원의 합계임.
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 (동종단체) |
|
---|---|---|---|---|---|
①'07세입·세출결산 | 징 수 액 | 506,927 | 508,748 | △1,821 | 716,511 |
지 출 액 | 381,200 | 356,927 | 24,273 | 507,123 | |
②지방채,일시차입금 등 채무의 현재액 | 78,524 | 59,804 | 18,720 | 68,610 | |
③채권 관리현황(원금기준) | 3,726 | 3,451 | 275 | 7,331 | |
④기금운용 현황 | 15,577 | 13,859 | 1,718 | 26,150 | |
⑤공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 624,885 | 389,701 | 235,184 | 1,359,125 |
물 품 | 4,191 | 3,808 | 383 | 5,213 | |
⑥발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 |
자산총계 | 1,879,087 | |||
부채총계 | 86,910 | ||||
비용총계 | 233,440 | ||||
⑦통합재정정보 | 예산분야 | 1,960 | 1,063 | 897 | 10,277 |
결산분야 | 제도 도입 후 공시 |
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 (동종단체) |
|
---|---|---|---|---|---|
①재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||
②감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||
③ 주 민 주 요 관 심 항 목 | ③-1 업무추진비 집행현황 | 638 | 599 | 39 | 672 |
③-2 지방채무 (실질채무)현황 | 39,400 | 20,474 | 18,926 | 53,382 | |
③-3 행사·축제경비 집행현황 | 3,462 | 3,764 | △302 | 4,447 | |
③-4 민간단체 등 보조금 지원현황 | 24,520 | 19,403 | 5,117 | 30,169 | |
③-5 1,000만원 이상 수의계약 실적 | 7,627 | 15,871 | △8,244 | 5,185 | |
③-6 연말지출 비율 | 13,654 | 27,769 | △14,115 | 15,252 |
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | % | 계 | 결손처분 | 다음연도 이월액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 498,186 | 528,668 | 506,927 | 95.89 | 21,741 | 1,228 | 20,513 | |
일반 회계 |
소계 | 460,532 | 488,390 | 467,431 | 95.71 | 20,959 | 1,226 | 19,733 |
지방세수입 | 79,210 | 87,468 | 82,473 | 94.29 | 4,995 | 841 | 4,154 | |
세외수입 | 176,115 | 187,620 | 171,656 | 91.49 | 15,964 | 385 | 15,579 | |
지방교부세 | 87,022 | 89,575 | 89,575 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 |
18,749 | 18,305 | 18,305 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 89,436 | 89,422 | 89,422 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
지방채 및 예치금회수 |
10,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 37,654 | 40,278 | 39,496 | 98.06 | 782 | 2 | 780 | |
공기업 | 소계 | 33,359 | 35,439 | 35,156 | 99.20 | 283 | 0 | 283 |
상수도사업 | 26,733 | 26,923 | 26,704 | 99.19 | 219 | 0 | 219 | |
하수도사업 | 6,626 | 8,516 | 8,452 | 99.25 | 64 | 0 | 64 | |
기타 특별 회계 |
소계 | 4,295 | 4,839 | 4,340 | 89.68 | 499 | 2 | 497 |
주택사업 | 1,082 | 1,084 | 1,082 | 99.76 | 2 | 0 | 2 | |
의료급여기금 | 1,210 | 1,378 | 1,212 | 87.95 | 166 | 2 | 164 | |
관광지조성 사업보상 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 1,003 | 1,377 | 1,046 | 75.97 | 331 | 0 | 331 |
※ 예산현액 : 예산액+전년도 이월액
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세입결산 | 582,440 | 557,275 | 548,682 | 508,748 | 506,927 |
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | % | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 498,186 | 439,156 | 381,200 | 76.52 | 105,920 | 11,066 | 2.22 | |
일반 회계 |
소계 | 460,532 | 405,902 | 356,309 | 77.37 | 95,262 | 8,961 | 1.95 |
일반행정 | 81,945 | 80,177 | 77,486 | 94.56 | 3,265 | 1,194 | 1.46 | |
사회개발 | 231,959 | 196,703 | 160,896 | 69.36 | 67,246 | 3,817 | 1.65 | |
경제개발 | 141,685 | 125,033 | 113,938 | 80.42 | 24,751 | 2,996 | 2.11 | |
민방위비 | 670 | 609 | 609 | 90.86 | - | 61 | 9.14 | |
지원 및 기타경비 |
4,273 | 3,380 | 3,380 | 79.10 | - | 893 | 20.90 | |
특별회계 | 37,654 | 33,254 | 24,891 | 66.11 | 10,658 | 2,105 | 5.59 | |
공기업 | 소 계 | 33,359 | 27,164 | 21,778 | 65.28 | 9,864 | 1,717 | 5.15 |
상수도사업 | 26,733 | 22,608 | 19,682 | 73.62 | 6,004 | 1,047 | 3.91 | |
하수도사업 | 6,626 | 4,556 | 2,096 | 31.64 | 3,860 | 670 | 10.11 | |
기타 특별 회계 |
소 계 | 4,295 | 6,090 | 3,113 | 72.48 | 794 | 388 | 9.05 |
주택사업 | 1,082 | 1,075 | 1,075 | 99.26 | - | 7 | 0.74 | |
의료급여기금 | 1,210 | 1,209 | 1,209 | 99.96 | - | 1 | 0.04 | |
관광지조성 사업보상 |
1,000 | 3,008 | 620 | 61.99 | - | 380 | 38.01 | |
기반시설 | 1,003 | 798 | 209 | 20.88 | 794 | - | - |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산 | 314,341 | 339,503 | 348,102 | 356,927 | 381,200 |
구분 | 전년도현재액 | 기준년도현재액 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 3,451 | 3,726 | 275 | 원금기준 |
일반회계 | 2,936 | 3,298 | 362 | |
주택사업 특별회계 | 297 | 299 | 2 | |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 218 | 129 | △89 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
채권현황 | 830 | 855 | 3,070 | 3,451 | 3,726 |
구 분 | 전 년 도 현 재 액 (A) |
증 감 액 | 기준년도 현 재 액 (E)=(A+B) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 (B)=(C-h) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합 계 | 13,859 | 1,718 | 2,655 | 937 | 15,577 |
장학기금 | 2,004 | 47 | 93 | 46 | 2,051 |
체육진흥기금 | 1,456 | 225 | 265 | 40 | 1,681 |
기초생활보장기금 | 317 | 18 | 18 | - | 335 |
기초생활보장 수급자 장학기금 |
626 | 202 | 221 | 19 | 828 |
노인복지기금 | 817 | 12 | 35 | 23 | 829 |
여성발전기금 | 1,089 | 40 | 60 | 20 | 1,129 |
재난관리기금 | 3,293 | 618 | 1,056 | 438 | 3,911 |
폐기물시설주변 지역지원기금 |
106 | 118 | 291 | 173 | 224 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
1,850 | 130 | 150 | 20 | 1,980 |
식품진흥기금 | 175 | △26 | 80 | 106 | 149 |
중소기업육성기금 | 2,126 | 34 | 86 | 52 | 2,160 |
문화예술진흥기금 | - | 300 | 300 | - | 300 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
기금운용현황 | 6,583 | 7,727 | 8,847 | 13,859 | 15,577 |
구 분 | 합 계 | 일반회계 | 기 타 특별회계 |
기 금 | 직 영 공기업 |
---|---|---|---|---|---|
1. 세입 | 324,735 | 308,359 | 1,847 | 676 | 13,853 |
(순세계잉여금 포함) | 346,609 | 329,586 | 2,151 | 676 | 14,196 |
1.1 경상수입 | 127,416 | 112,599 | 1,728 | 541 | 12,548 |
1.1.1 지방세 | 79,210 | 79,210 | - | - | - |
1.1.2 세외수입 | 48,206 | 33,389 | 1,728 | 541 | 12,548 |
1.2 이전수입 | 195,461 | 195,207 | 119 | 135 | - |
1.2.1 중앙정부 | 151,203 | 151,116 | 87 | - | - |
1.2.2 자치단체 | 44,258 | 44,091 | 32 | 135 | - |
1.3 자본수입 | 1,859 | 554 | - | - | 1,305 |
2. 지출 및 순융자 | 344,648 | 328,571 | 3,417 | 960 | 11,700 |
2.1 경상지출 | 158,427 | 156,447 | 1,472 | 356 | 152 |
2.1.1 재화 및 용역 | 66,330 | 66,138 | 64 | 128 | - |
2.1.2 이자지급 | 3,062 | 2,805 | 257 | - | - |
2.1.3 이전경비 | 89,035 | 87,504 | 1,151 | 228 | 152 |
2.2 자본지출 | 186,109 | 172,124 | 1,964 | 473 | 11,548 |
2.3 순융자 | 114 | - | △18 | 132 | - |
통합재정규모(지출 및 순융자) | 344,648 | 328,571 | 3,417 | 960 | 11,700 |
통합재정수지(세입-지출 및 순융자) | △19,914 | △20,211 | △1,571 | △285 | 2,153 |
순세계잉여금 포함 수지 | 1,959 | 1,015 | △1,267 | △285 | 2,496 |
3. 보전재원 | 19,913 | 30,146 | △522 | △1,194 | △8,517 |
3.1 국내보전 | 19,913 | 30,146 | △522 | △1,194 | △8,517 |
3.2 해외보전 | - | - | - | - | - |
3.3 회계별 거래 | - | - | - | - | - |
3.4 자치단체간 거래 | - | - | - | - | - |
순세계잉여금 | 21,873 | 21,226 | 304 | - | 343 |
적립금 | 1,111 | - | - | 1,111 | - |
구 분 | 전년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 기준년도 현재액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
합 계 | 19,025 | 389,701 | 11,168 | 315,284 | 114 | 80,100 | 30,079 | 624,885 |
토지 | 18,815 | 215,886 | 934 | 203,682 | 113 | 38,497 | 19,636 | 381,071 |
건물 | 186 | 163,984 | 64 | 13,469 | 1 | 41,603 | 249 | 135,850 |
공작물 | 21 | 9,435 | 10,135 | 97,998 | - | - | 10,156 | 107,433 |
선박 | 3 | 396 | - | - | - | - | 3 | 396 |
무체재산권 | - | - | 26 | 6 | - | - | 26 | 6 |
용익물권 | - | - | 9 | 129 | - | - | 9 | 129 |
구분 | 전년도현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도현재액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
합 계 | 338 | 3,808 | 66 | 709 | 45 | 326 | 359 | 4,191 |
구매매각 | - | - | 42 | 635 | 9 | 190 | 33 | 445 |
관리전환 | - | - | 24 | 74 | 33 | 127 | △9 | △53 |
양여 | - | - | - | - | 3 | 9 | △3 | △9 |
기타 | 338 | 3,808 | - | - | - | - | 338 | 3,808 |
※ 2007회계연도 재무보고서를 보시려면 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 59,804 | 78,524 | 18,720 | 원금기준 | |
일반회계 | 54,943 | 75,154 | 20,211 | ||
특별회계 | 소계 | 4,861 | 3,370 | △1,491 | |
상수도사업 | 4,040 | 3,370 | △670 | ||
주택사업 | 821 | - | △821 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
채무현황 | 31,667 | 34,979 | 60,746 | 59,804 | 78,524 |
분 야 | 거제시 | 전국 평균 | 동종단체 평 균 |
||
---|---|---|---|---|---|
I. 세 입 구 조 |
지방세 | 1. 지방세수안정도(37.5점) | 11.12 | 19.40 | 18.78 |
2. 지방세징수율(45.0점) | 38.25 | 36.63 | 35.25 | ||
3. 지방세징수율증감율(37.5점) | 12.31 | 19.22 | 18.75 | ||
4. 지방세체납징수율(37.5점) | 28.13 | 28.16 | 24.63 | ||
5. 지방세 과오납비율(30.0점) | 22.50 | 20.88 | 19.54 | ||
6. 지방세수예측도(37.5점) | 20.63 | 25.88 | 25.43 | ||
세외수입 | 7. 경상세외수입안정도(37.5점) | 14.10 | 19.32 | 18.76 | |
8. 경상세외수입징수율(37.5점) | 35.63 | 34.05 | 33.73 | ||
9. 경상세외수입징수율증감율(30.0점) | 15.37 | 15.41 | 15.00 | ||
10. 세외수입체납징수율(37.5점) | 24.38 | 24.73 | 24.78 | ||
11. 세외수입 과오납비율(30.0점) | 28.50 | 22.43 | 22.18 | ||
II. 세출관리 | 12. 경상경비비율(45.0점) | 19.85 | 18.55 | 18.71 | |
13. 인건비비율(30.0점) | 20.72 | 18.50 | 18.75 | ||
14. 행사축제경비비율(37.5점) | 13.35 | 19.42 | 18.79 | ||
15. 민간이전경비비율(37.5점) | 18.22 | 19.38 | 18.75 | ||
16. 투자비비율(45.0점) | 24.36 | 23.30 | 22.50 | ||
17. 연말지출비율(37.5점) | 9.53 | 19.35 | 18.75 | ||
Ⅲ. 재정관리 | 18. 중기재정계획운영비율(37.5점) | 31.88 | 33.71 | 34.28 | |
19. 투융자심사사업예산편성비율(37.5점) | 35.63 | 31.72 | 31.68 | ||
20. 추경예산편성비율(37.5점) | 24.66 | 27.37 | 26.88 | ||
21. 세입예산반영비율(45.0점) | 38.25 | 40.14 | 40.41 | ||
22. 순세계잉여금비율(30.0점) | 15.86 | 15.46 | 15.00 | ||
Ⅳ. 채무관리 | 23. 지방채무상환비비율(45.0점) | 42.75 | 41.43 | 41.01 | |
24. 지방채무잔액지수(37.5점) | 21.16 | 19.42 | 18.75 | ||
Ⅴ. 재정투명성 | 25. 재정정보공개성의 적정성(36.0점) | 32.50 | 32.52 | 33.06 | |
26. 예산편성운영의 투명성(36.0점) | 30.50 | 29.90 | 31.25 | ||
Ⅵ . 국가정책 이행 |
27. 사업별예산제도도입정착노력(7.0점) | 8.00 | 6.88 | 7.15 | |
28. 복식부기제도도입정착노력(7.0점) | 8.00 | 6.56 | 6.95 | ||
29. 재산세 탄력세율 적용정도(6.0점) | 4.57 | 3.95 | 4.00 | ||
30. 사회복지예산증감율(10.0점) | 4.40 | 3.96 | 3.99 |
감사 주체 |
감사명 | 감사 기간 |
지적 사항 | 조치지시내용 | 처리 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
행정 안전부 |
해양ㆍ수산 시설 분야 기획 감사 |
'06. 12. 5 ~ 12. 6 | 산전항선착장
및 물량장 시설 공사추진 부적정 |
- 설계변경시 적정
이윤을 초과적용 지급분 6,288천원 회수조치 |
- '07. 4. 2 부과 결정 및 고지서 송부 완납 |
완료 |
" | " | " | 물량장 후면
매립토사 유출 방지를 위한 MAT 시공 관련필터사석 미시공 |
- 필터사석 미시공분 4,035천원 회수 조치 |
- '07. 4. 2 부과 결정 및 고지서 송부 완납 |
완료 |
(단위:백만원)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'07년 업무추진비 | 356,309 | 638 | 0.18 |
(단위:백만원)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산액 | 297,928 | 319,557 | 325,116 | 333,402 | 356,309 |
업무추진비 | 530 | 613 | 628 | 599 | 638 |
비율(%) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
구분 | 인구(명) (A) |
당해연도현재액 | 1인당채무액 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B) | 전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
1-지방채무현황 | 208,208 | 78,524 | 59,804 | 21,417 | 2,697 | 38만원 |
2-국비부담 등 | 208,208 | 39,124 | 39,330 | - | 206 | 19만원 |
3-실질채무현황 | 208,208 | 39,400 | 20,474 | 21,417 | 2,491 | 19만원 |
구 분 | 채무현황 (백만원) |
실질채무 (백만원) |
인구수 (명) |
1인당채무액 (만원) |
|
---|---|---|---|---|---|
연 도 별 |
2003 | 31,667 | 21,136 | 186,208 | 11 |
2004 | 34,979 | 27,411 | 190,141 | 14 | |
2005 | 60,746 | 26,252 | 195,609 | 13 | |
2006 | 59,804 | 20,474 | 201,412 | 10 | |
2007 | 78,524 | 39,400 | 208,208 | 19 |
(단위:백만원)
구 분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
'07년 행사·축제경비 | 356,309 | 3,462 | 0.97 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||
---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | |
세출 결산액 | 325,116 | 333,402 | 356,309 |
행사·축제경비 | 2,096 | 3,764 | 3,462 |
비 율(%) | 0.64 | 1.13 | 0.97 |
구 분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
'07년 민간단체 등 보조금 |
356,309 | 24,520 | 6.88 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산액 | 297,928 | 319,557 | 325,116 | 333,402 | 356,309 |
민간단체 등 보조금 |
7,966 | 16,107 | 14,572 | 19,403 | 24,520 |
비율(%) | 2.67 | 5.04 | 4.48 | 5.82 | 6.88 |
구 분 | 1,000만원이상 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비 율(B/A)*100 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | ||
2007 | 894 | 79,302 | 313 | 7,627 | 35.01 | 9.62 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | |||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1,000만원이상 수의계약실적 |
121 | 15,871 | 313 | 7,627 |
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A)×100 |
---|---|---|---|
연말지출비율 | 356,309 | 13,654 | 3.83 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | |||
비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
연말지출비율 | 8.33 | 27,769 | 3.83 | 13,654 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07