총괄 | ||
---|---|---|
공통공시총괄 | ||
총량적 재정운영결과 | ||
세입세출결산 | 채권관리현황 | 기금운영현황 |
통합재정정보 | 공유재산 증감 및 현재액 | 지방채·일시차입금 등 채무의 현재액 |
재정운영에 관한 중요사항 | ||
재정분석·진단 결과 | 감사원 등 감사결과 | 주민주요관심항목 |
거제시장
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 (동종단체) |
|
---|---|---|---|---|---|
①'06세입·세출결산 | 징 수 액 | 508,748 | 548,682 | △39,934 | 664,181 |
지 출 액 | 356,927 | 348,102 | 8,825 | 473,894 | |
②지방채,일시차입금 등 채무의 현재액 | 59,804 | 60,746 | △942 | 73,917 | |
③채권 관리현황(원금기준) | 3,374 | 3,070 | 304 | 6,521 | |
④기금운용 현황 | 13,859 | 8,847 | 5,012 | 21,925 | |
⑤공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 467,157 | 423,583 | 43,574 | 761,543 |
물 품 | 3,808 | 3,430 | 378 | 5,174 | |
⑥발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 |
자산총계 | 복식부기제도 도입 후 공시 | |||
부채총계 | |||||
비용총계 | |||||
⑦통합재정정보 | 예산분야 | 1,063 | △16,971 | 18,034 | 21,719 |
결산분야 | 제도 도입 후 공시 |
(단위 : 백만원)
재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 (동종단체) |
|
---|---|---|---|---|---|
①재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||
②감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||
③ 주 민 주 요 관 심 항 목 | ③-1 업무추진비 집행현황 | 599 | 628 | △29 | 633 |
③-2 지방채무 (실질채무)현황 | 24,472 | 26,252 | △1,780 | 56,107 | |
③-3 행사·축제경비 집행현황 | 3,764 | 2,096 | 1,669 | 3,797 | |
③-4 민간단체 등 보조금 지원현황 | 19,403 | 14,572 | 4,831 | 25,255 | |
③-5 1,000만원 이상 수의계약 실적 | 15,871 | 21,384 | △5,513 | 5,787 | |
③-6 연말지출 비율 | 27,769 | 12,069 | 15,700 | 15,916 |
(단위 : 백만원)
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | % | 계 | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 501,550 | 528,538 | 508,748 | 96.26 | 19,790 | 731 | 19,059 |
총괄 | 469,350 | 494,842 | 475,542 | 96.10 | 19,300 | 729 | 18,572 |
지방세수입 | 68,510 | 78,206 | 72,401 | 92.58 | 5,805 | 720 | 5,085 |
세외수입 | 218,792 | 235,720 | 222,225 | 94.27 | 13,495 | 9 | 13,486 |
지방교부세 | 83,362 | 83,560 | 83,560 | 100.00 | - | - | - |
조정교부금 및 재정보전금 |
14,961 | 19,704 | 19,704 | 100.00 | - | - | - |
보조금 | 71,338 | 71,263 | 71,263 | 100.00 | - | - | - |
지방채 및 예치금회수 |
12,388 | 6,388 | 6,388 | 100.00 | - | - | - |
특 별 회 계 | 32,199 | 33,696 | 33,206 | 98.55 | 490 | 2 | 487 |
소 계 | 23,180 | 23,365 | 23,149 | 99.08 | 216 | - | 216 |
상수도사업 | 23,180 | 23,365 | 23,149 | 99.08 | 216 | - | 216 |
소 계 | 9,019 | 10,331 | 10,058 | 97.35 | 273 | 2 | 271 |
하수도사업 | 5,648 | 6,799 | 6,722 | 98.88 | 76 | - | 76 |
주택사업 | 77 | 77 | 36 | 46.68 | 41 | - | 41 |
의료급여기금 | 942 | 1,068 | 944 | 88.40 | 124 | 2 | 121 |
공영개발사업 | 599 | 599 | 599 | 100.00 | - | - | - |
관광지조성 사업보상 |
1,554 | 1,554 | 1,554 | 100.00 | - | - | - |
기반시설 | 200 | 235 | 203 | 86.28 | 32 | - | 32 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세입결산 | 415,030 | 582,440 | 557,275 | 548,682 | 508,748 |
(단위 : 백만원)
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | % | 다음연도 이월액 |
집행잔액 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 501,550 | 418,030 | 356,927 | 71.16 | 125,760 | 18,863 | 3.76 |
총괄 | 469,350 | 391,358 | 333,402 | 71.03 | 119,359 | 16,589 | 3.53 |
일반행정 | 77,760 | 72,902 | 72,083 | 92.70 | 3,715 | 1,962 | 2.52 |
사회개발 | 232,519 | 188,571 | 151,558 | 65.18 | 76,536 | 4,425 | 1.90 |
경제개발 | 141,674 | 119,928 | 99,804 | 70.45 | 39,108 | 2,761 | 1.95 |
민방위비 | 997 | 938 | 937 | 94.00 | - | 60 | 6.00 |
지원및기타경비 | 16,401 | 9,020 | 9,020 | 55.00 | - | 7,381 | 45.00 |
특 별 회 계 | 32,199 | 26,673 | 23,525 | 73.06 | 6,400 | 2,274 | 7.06 |
소 계 | 23,180 | 19,543 | 16,406 | 70.77 | 6,400 | 374 | 1.61 |
상수도사업 | 23,180 | 19,543 | 16,406 | 70.77 | 6,400 | 374 | 1.61 |
소 계 | 9,019 | 7,130 | 7,119 | 78.93 | - | 1,900 | 21.07 |
하수도사업 | 5,648 | 4,111 | 4,101 | 72.61 | - | 1,547 | 27.39 |
주택사업 | 77 | 36 | 36 | 46.68 | - | 41 | 53.32 |
의료급여기금 | 942 | 942 | 942 | 99.98 | - | 0 | 0.02 |
공영개발사업 | 599 | 586 | 586 | 97.92 | - | 12 | 2.08 |
관광지조성 사업보상 |
1,554 | 1,254 | 1,254 | 80.70 | - | 300 | 19.30 |
기반시설 | 200 | 200 | 200 | 99.99 | - | 0 | 0.01 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세출결산 | 232,941 | 314,341 | 339,503 | 348,102 | 356,927 |
(단위 : 백만원)
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 3,070 | 3,374 | 304 | |
일반회계 | 2,609 | 2,936 | 328 | |
기 금 | 461 | 438 | △23 | |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 461 | 438 | △23 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
채권현황 | 1,104 | 830 | 855 | 3,070 | 3,374 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 전 년 도 현 재 액 (A) |
증 감 액 | 기준년도 현 재 액 (E)=(A+B) |
||
---|---|---|---|---|---|
계 (B)=(C-h) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합 계 | 8,847 | 5,012 | 6,018 | 1,006 | 13,859 |
장학기금 | 1,791 | 213 | 261 | 48 | 2,004 |
체육진흥기금 | 1,439 | 17 | 62 | 45 | 1,456 |
기초생활보장기금 | 257 | 59 | 59 | - | 317 |
기초생활보장 수급자 장학기금 |
428 | 198 | 215 | 17 | 626 |
노인복지기금 | 813 | 4 | 27 | 24 | 817 |
여성발전기금 | 1,039 | 50 | 50 | - | 1,089 |
재난관리기금 | 2,976 | 317 | 709 | 392 | 3,293 |
폐기물시설주변 지역지원기금 |
103 | 3 | 283 | 280 | 106 |
주민소득지원 및 생활안정기금 |
- | 1,850 | 1,860 | 10 | 1,850 |
식품진흥기금 | - | 175 | 313 | 138 | 175 |
중소기업육성기금 | - | 2,126 | 2,179 | 53 | 2,126 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
기금운용현황 | 5,465 | 6,583 | 7,727 | 8,847 | 13,859 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 일반회계 | 기 타 특별회계 |
기 금 | 직 영 공기업 |
---|---|---|---|---|---|
1. 세입 | 276,950 | 269,157 | 5,015 | 477 | 2,301 |
(순세계잉여금 포함) | 316,319 | 300,886 | 6,102 | 7,030 | 2,301 |
1.1 경상수입 | 101,220 | 95,499 | 4,920 | 375 | 426 |
1.1.1 지방세 | 68,510 | 68,510 | - | - | - |
1.1.2 세외수입 | 32,710 | 26,989 | 4,920 | 375 | 426 |
1.2 이전수입 | 169,857 | 169,660 | 95 | 102 | - |
1.2.1 중앙정부 | 136,016 | 135,946 | 70 | - | - |
1.2.2 자치단체 | 33,842 | 33,715 | 25 | 102 | - |
1.3 자본수입 | 5,873 | 3,998 | - | - | 1,875 |
2. 지출 및 순융자 | 315,255 | 302,370 | 6,317 | 1,222 | 5,346 |
2.1 경상지출 | 144,484 | 141,825 | 1,073 | 453 | 1,133 |
2.1.1 재화 및 용역 | 72,913 | 72,564 | 160 | 189 | - |
2.1.2 이자지급 | 2,158 | 2,119 | 39 | - | - |
2.1.3 이전경비 | 69,414 | 67,143 | 874 | 264 | 1,133 |
2.2 자본지출 | 170,401 | 160,545 | 5,265 | 377 | 4,214 |
2.3 순융자 | 371 | - | △21 | 392 | - |
통합재정규모 | 315,255 | 302,370 | 6,317 | 1,222 | 5,346 |
통합재정수지 | △38,307 | △33,214 | △1,302 | △745 | △3,046 |
(순세계잉여금 포함) | 1,063 | △1,484 | △215 | 5,808 | △3,046 |
3. 보전재원 | 38,306 | 37,711 | 1,049 | △454 | - |
3.1 국내보전 | 38,306 | 37,711 | 1,049 | △454 | - |
3.2 해외보전 | - | - | - | - | - |
3.3 회계별 거래 | - | - | - | - | - |
3.4 자치단체간 거래 | - | - | - | - | - |
순세계잉여금 | 39,369 | 31,729 | 1,087 | 6,553 | - |
순세계잉여금 | 39,369 | 31,729 | 1,087 | 6,553 | - |
적립금 | 844 | - | - | 844 | - |
(단위 : 백만원)
구 분 | 전년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 기준년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
합 계 | 23,227 | 423,583 | 1,357 | 54,433 | 924 | 10,859 | 23,660 | 467,157 | |
토지 | 23,027 | 261,655 | 1,340 | 34,352 | 917 | 2,665 | 23,450 | 293,342 | |
건물 | 176 | 152,097 | 17 | 20,081 | 7 | 8,193 | 186 | 163,984 | |
공작물 | 21 | 9,435 | - | - | - | - | 21 | 9,435 | |
선박 | 3 | 396 | - | - | - | - | 3 | 396 |
(단위 : 백만원)
구분 | 전년도현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
합 계 | 317 | 3,430 | 55 | 466 | 34 | 89 | 338 | 3,808 | |
구매 매각 | 317 | 3,430 | 55 | 466 | 34 | 89 | 338 | 3,808 |
(단위 : 백만원)
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 60,746 | 59,804 | △942 | |
일반회계 | 55,638 | 54,944 | △694 | |
특별회계 | 5,108 | 4,861 | △247 | |
상수도사업 | 5,016 | 4,040 | △976 | |
주택사업 | 93 | 821 | 728 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
채무현황 | 51,613 | 31,667 | 34,979 | 60,746 | 59,804 |
분 야 | 거제시 | 전국 평균 | 동종단체 평 균 |
||
---|---|---|---|---|---|
I. 세 입 구 조 |
지방세 | 1. 지방세수안정도(37.5점) | 18.77 | 19.32 | 18.75 |
2. 지방세징수율(45.0점) | 38.25 | 35.80 | 34.05 | ||
3. 지방세징수율증감율(37.5점) | 16.49 | 19.21 | 18.75 | ||
4. 지방세체납징수율(37.5점) | 28.13 | 28.28 | 24.78 | ||
5. 지방세 과오납비율(30.0점) | 25.50 | 22.65 | 21.10 | ||
6. 지방세수예측도(37.5점) | 20.63 | 27.03 | 28.18 | ||
세외수입 | 7. 경상세외수입안정도(37.5점) | 18.89 | 19.24 | 18.75 | |
8. 경상세외수입징수율(37.5점) | 35.63 | 33.58 | 33.48 | ||
9. 경상세외수입징수율증감율(30.0점) | 15.01 | 15.57 | 15.00 | ||
10. 세외수입체납징수율(37.5점) | 28.13 | 25.98 | 26.83 | ||
11. 세외수입 과오납비율(30.0점) | 28.50 | 24.28 | 24.30 | ||
II. 세출관리 | 12. 경상경비비율(45.0점) | 25.55 | 23.38 | 22.50 | |
13. 인건비비율(30.0점) | 16.79 | 15.56 | 15.00 | ||
14. 행사축제경비비율(37.5점) | 21.80 | 19.41 | 18.75 | ||
15. 민간이전경비비율(37.5점) | 19.27 | 19.34 | 18.75 | ||
16. 투자비비율(45.0점) | 23.55 | 23.41 | 22.50 | ||
17. 연말지출비율(37.5점) | 18.23 | 19.62 | 18.75 | ||
Ⅲ. 재정관리 | 18. 중기재정계획운영비율(37.5점) | 35.63 | 33.23 | 33.28 | |
19. 투융자심사사업예산편성비율(37.5점) | 35.63 | 30.38 | 29.78 | ||
20. 추경예산편성비율(37.5점) | 24.91 | 28.10 | 28.08 | ||
21. 세입예산반영비율(45.0점) | 38.25 | 39.64 | 39.51 | ||
22. 순세계잉여금비율(30.0점) | 12.24 | 15.61 | 15.00 | ||
Ⅳ. 채무관리 | 23. 지방채무상환비비율(45.0점) | 38.25 | 41.05 | 40.29 | |
24. 지방채무잔액지수(37.5점) | 20.62 | 19.44 | 18.57 | ||
Ⅴ. 재정투명성 | 25. 재정정보공개성의 적정성(36.0점) | 35.00 | 31.70 | 31.69 | |
26. 예산편성운영의 투명성(36.0점) | 29.50 | 29.00 | 29.30 | ||
Ⅵ . 국가정책 이행 |
27. 사업별예산제도도입정착노력(7.0점) | 6.00 | 5.90 | 5.88 | |
28. 복식부기제도도입정착노력(7.0점) | 6.50 | 6.32 | 6.40 | ||
29. 재산세 탄력세율 적용정도(6.0점) | 6.00 | 5.60 | 5.48 | ||
30. 사회복지예산증감율(10.0점) | 5.62 | 5.16 | 5.00 |
※ 분석지표별 점수가 높을수록 우수단체, 동종단체는 전국 시 평균을 의미함
감사 주체 |
감사명 | 감사 기간 |
지적 사항 | 조치지시내용 | 처리 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
행자부 | 정부합동 감사 (경남도) |
'06. 3. 2 ~ 3. 17 | -지목변경 및 가설 건축물에 대한 취득세 등 부과 누락 | 0. 미 부과된 취득세 부과 -18건18,497천 원 |
0. 취득세 부과 -부과일:'06.3.16 -부과액:18,497천 원 |
완료 |
" | " | " | -법령 위반 건축물에 대한 이행 강제금 미부과 | 0. 미 부과된
이행 강제금
부과 조치 -78,591천원 |
0.자진철거 및 부과 -부과액 :72,804천원 -자진철거 : 4건 |
완료 |
" | " | " | - 국고보조 사업비 집행 잔액 미 반납 | 0. 미 반납한
국고보조 사업비 반납조치 |
0. 국고보조금
반납 -반납액:1,500천원 |
완료 |
행자부 | 해양수산 분야기획 감사 |
'06.12. 5 ~ 12. 6 | -선착장 및 물량장 시설공사 설계변경 시 이윤율 과다계상 | -초과 적용한 사업비 6,288천원 회수조치 | 0. 사업비 회수 -회수일: '07.4.17 -회수액:6,288천원 |
완료 |
(단위 : 백만원)
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100) | 비고 |
---|---|---|---|---|
업무추진비 | 333,402 | 599 | 0.18 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세출결산액 | 213,429 | 297,928 | 319,557 | 325,116 | 333,402 |
업무추진비 | 464 | 530 | 613 | 628 | 599 |
비율(%) | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
구분 | 인구(명) (A) |
당해연도현재액 | 1인당채무액 (만원) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계(백만원) | 전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
1-지방채무현황 | 201,412 | 59,804 | 60,746 | 2,247 | 3,188 | 30 |
2-국비부담 등 | 201,412 | 35,332 | 34,494 | 1,488 | 650 | 18 |
3-실질채무현황 | 201,412 | 24,472 | 26,252 | 759 | 2,538 | 12 |
구 분 | 채무현황 (백만원) |
실질채무 (백만원) |
인구수 (명) |
1인당채무액 (만원) |
|
---|---|---|---|---|---|
연 도 별 |
2002 | 51,613 | 37,570 | 182,035 | 21 |
2003 | 31,667 | 21,136 | 186,208 | 11 | |
2004 | 34,979 | 27,411 | 190,141 | 14 | |
2005 | 60,746 | 26,252 | 195,609 | 13 | |
2006 | 59,804 | 24,472 | 201,412 | 12 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
행사·축제경비 | 333,402 | 3,764 | 1.13 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||
---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | |
세출 결산액 | 319,557 | 325,116 | 333,402 |
행사·축제경비 | 1,669 | 2,096 | 3,764 |
비 율(%) | 0.52 | 0.64 | 1.13 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A×100) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
민간단체 등 보조금 |
333,402 | 19,403 | 5.82 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세출결산액 | 213,429 | 297,928 | 319,557 | 325,116 | 333,402 |
민간단체 등 보조금 |
6,956 | 7,966 | 16,107 | 14,572 | 19,403 |
비율(%) | 3.26 | 2.67 | 5.04 | 4.48 | 5.82 |
구 분 | 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비 율(B/A)*100 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | 건수 | 금 액 | ||
2006 | 883 | 114,456 | 121 | 15,871 | 13.70 | 13.87 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | |||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1,000만원이상 수의계약실적 |
780 | 21,384 | 121 | 15,871 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A)×100 |
---|---|---|---|
연말지출비율 | 333,402 | 27,769 | 8.33 |
구 분 | 연도별 비교(백만원) | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | |||
비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
연말지출비율 | 3.71 | 12,069 | 8.33 | 27,769 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07