(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 10,700 | 6,328 | 2,808 | 1,564 | |
도비 | 3,209 | 1,898 | 842 | 469 | |
시비 | 9,341 | 6,080 | 1,966 | 1,295 | |
기타 | |||||
계 | 23,250 | 14,306 | 5,616 | 3,328 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 1,425 | 500 | 925 | ||
도비 | 1,263 | 480 | 783 | ||
시비 | 2,312 | 50 | 2,210 | 52 | |
기타 | |||||
계 | 5,000 | 50 | 3,190 | 1,760 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | |||||
도비 | 600 | 600 | |||
시비 | 3,400 | 240 | 50 | 3,160 | |
기타 | |||||
계 | 4,000 | 240 | 3,160 | 60 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 10,750 | 2,631 | 2,600 | 5,519 | |
도비 | 3,2250 | 789 | 780 | 600 | 1,656 |
시비 | 17,025 | 9,500 | 1,842 | 1,820 | 3,863 |
기타 | |||||
계 | 31,000 | 9,500 | 5,262 | 5,200 | 11,038 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 1,500 | 1,500 | |||
도비 | 700 | 700 | |||
시비 | 12,100 | 8,300 | 2,500 | 1,300 | |
기타 | 14,300 | 10,500 | 2,500 | 1,300 | |
계 | 23,250 | 14,306 | 5,616 | 3,328 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 |
---|---|---|---|---|
국비 | 700 | 700 | ||
도비 | 10,965 | 2,000 | 4,000 | |
시비 | 6,500 | 1,500 | 4,000 | 1,000 |
기타 | ||||
계 | 18,165 | 2,200 | 6,000 | 5,000 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 21,590 | 1,575 | 0 | 5,395 | 14,620 |
도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시비 | 53,472 | 7,045 | 17,505 | 922 | 28,000 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 75,062 | 8,620 | 17,505 | 6,317 | 42,620 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 5,900 | 0 | 0 | 500 | 5,400 |
도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시비 | 13,900 | 0 | 50 | 1,166 | 12,684 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 19,800 | 0 | 50 | 1,666 | 18,084 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 0 | 0 | 0 | ||
도비 | 0 | 0 | 0 | ||
시비 | 2,270 | 0 | 70 | 2,200 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | ||
계 | 2,270 | 0 | 70 | 2,200 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 21,511 | 18,096 | 3,415 | ||
도비 | 2,000 | 2,000 | |||
시비 | 22,364 | 20,819 | 1,545 | ||
기타 | 14,000 | 4,500 | 9,500 | - | |
계 | 59,875 | 45,415 | 14,460 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 10,200 | - | - | - | 10,200 |
시비 | 33,800 | 1,700 | 5,500 | 4,100 | 22,967 |
계 | 44,000 | 1,323 | 5,500 | 4,010 | 33,167 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 11,000 | 11,000 | - | - | - |
도비 | 700 | 700 | - | - | - |
시비 | 13,000 | 2,565 | 3,000 | 3,500 | 3,935 |
계 | 24,700 | 14,265 | 3,000 | 3,500 | 3,935 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 3,220 | 2,170 | 1,050 | ||
도비 | 1,000 | 500 | 500 | ||
시비 | 4,180 | 1,082 | 2,648 | 450 | |
기타 | |||||
계 | 8,400 | 3,752 | 3,148 | 1,500 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | |||||
도비 | 1,400 | 1,000 | 400 | ||
시비 | 5,320 | 1,096 | 3,474 | 750 | |
기타 | 2,360 | 1,010 | 1,100 | 250 | |
계 | 9,080 | 3,106 | 4,574 | 1,400 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 1,500 | 1,500 | |||
도비 | 1,500 | 1,500 | |||
시비 | 3,000 | 480 | 807 | 807 | 363 |
기타 | |||||
계 | 60,000 | 480 | 807 | 1350 | 3,363 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 550 | - | - | 550 | - |
도비 | 200 | - | - | 200 | - |
시비 | 1,500 | 280 | 800 | 420 | - |
기타 | - | - | - | - | - |
계 | 2,250 | 280 | 800 | 1,170 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | ||
시비 | 3,000 | - | 675 | 2,325 | |
기타 | 3,000 | 150 | 1,350 | 950 | 550 |
계 | 6,000 | 150 | 2,205 | 905 | 2,875 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 3,500 | 1,100 | 200 | 700 | 1,500 |
도비 | 2,500 | 1,000 | - | - | 1,500 |
시비 | 9,000 | 3,700 | 2,000 | 1,400 | 1,900 |
기타 | - | - | - | - | - |
계 | 15,000 | 5,800 | 2,200 | 2,100 | 4,900 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 11 | 329 | |||
도비 | |||||
시비 | 44 | 1,756 | |||
기타 | |||||
계 | 2,140 | 55 | 2,085 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | |||||
도비 | 2,000 | 2,000 | |||
시비 | 3,885 | 3,174 | 711 | ||
기타 | |||||
계 | 5,885 | 5,174 | 711 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 5,000 | 5,000 | |||
도비 | 1,500 | 1,500 | |||
시비 | 3,720 | 220 | 3,500 | ||
기타 | |||||
계 | 10,220 | 220 | 10,000 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-02