(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 20,300 | 13,500 | 3,400 | 3,400 | - |
도비 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
시비 | 21,200 | 15,100 | 5,440 | 660 | - |
기타 | 14,000 | 4,500 | - | 9,500 | - |
계 | 58,500 | 36,100 | 8,840 | 13,560 | - |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 11,800 | 9,600 | - | - | 2,200 |
도비 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
시비 | 35,331 | 1,700 | 1,000 | 5,500 | 27,131 |
계 | 49,131 | 13,300 | 1,000 | 5,500 | 29,331 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 11,000 | 11,000 | - | - | - |
도비 | 700 | 700 | - | - | - |
시비 | 13,000 | 4,060 | - | 3,000 | 5,940 |
계 | 24,700 | 15,760 | - | 3,000 | 5,940 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2008년도 | 2009년도 | 2010년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 700 | 700 | |||
도비 | 1,000 | 1,000 | |||
시비 | 12,300 | 8,300 | 500 | 2,500 | 1,000 |
기타 | 14,300 | 10,500 | 2,500 | 1,300 | |
계 | 14,000 | 10,000 | 500 | 2,500 | 1,000 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 42,353 | 29,920 | 8,513 | 3,920 | |
도비 | 8,037 | 5,374 | 1,823 | 840 | |
시비 | 11,500 | 6,889 | 3,157 | 1,454 | |
계 | 61,890 | 42,183 | 13,493 | 6,214 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 14,908 | 3,454 | 8,462 | 2,992 | |
도비 | |||||
시비 | 9,271 | 1,481 | 3,627 | 4,163 | |
계 | 24,179 | 4,935 | 12,089 | 7,155 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 23,990 | 11 | 230 | 1,334 | 22,415 |
도비 | 900 | - | - | - | 900 |
시비 | 56,310 | 1,312 | 568 | 14,165 | 40,265 |
계 | 81,200 | 1,323 | 798 | 15,499 | 63,580 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 10,700 | 3,520 | 2,808 | 2,808 | 1,564 |
도비 | 3,210 | 1,056 | 842 | 842 | 470 |
시비 | 8,090 | 4,309 | 1,771 | 1,966 | 44 |
계 | 22,000 | 8,885 | 5,421 | 5,616 | 2,078 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | |||||
도비 | |||||
시비 | 1,800 | 1,145 | 655 | ||
계 | 1,800 | 1,145 | 655 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 3,000 | 1,100 | - | 200 | 1,700 |
도비 | 3,000 | 1,000 | - | - | 2,000 |
시비 | 6,000 | 3,400 | 300 | 2,000 | 300 |
계 | 12,000 | 5,500 | 300 | 2,200 | 4,000 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 500 | - | - | 500 | |
도비 | 500 | - | - | 500 | |
시비 | 1,000 | 280 | 500 | 220 | |
계 | 2,000 |   | 280 | 5003,328 | 1,220 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | |||||
도비 | |||||
시비 | 3,600 | 2,300 | 1,300 | ||
기타 | 1,000 | 1,000 | |||
계 | 4,600 | 2,300 | 2,300 |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 기투자액 | 2007년도 | 2008년도 | 2009년이후 |
---|---|---|---|---|---|
국비 | 793 | 493 | 300 | ||
도비 | |||||
시비 | 396 | 246 | 150 | ||
기타 | 133 | 83 | 50 | ||
계 | 1,322 | 822 | 500 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-02