(단위 : 백만원)
시설명 | 시설개요 | 비용 (A) | 수익 (B) | 순수익 (B-A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건립일 | 면적(㎡) | 관리인력 | 연간이용인원(명) | 건립재원 | |||||
건물 | 토지 | ||||||||
조선해양문화관 | 2003-09-10 | 7,523 | 22,034 | 13 | 191,446 | 32,149 | 1,080 | 455 | -625 |
거제문화예술회관 | 2003-10-21 | 20,243 | 25,749 | 30 | 131,878 | 62,000 | 3,727 | 1,646 | -2,081 |
거제스포츠파크 | 2012-01-06 | 3,278 | 98,508 | 4 | 228,545 | 23,900 | 285 | 88 | -197 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-02