(단위: 원)
회 계 별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 잉 여 금(㉱=㉯-㉰) |
---|---|---|---|---|
합 계 | 867,094,823,175 | 861,428,415,029 | 700,495,760,690 | 160,932,654,339 |
일 반 회 계 | 750,264,157,905 | 747,221,613,847 | 625,363,837,470 | 121,857,776,377 |
특 별 회 계 | 116,830,665,270 | 114,206,801,182 | 75,131,923,220 | 39,074,877,962 |
공기업특별회계 | 81,283,884,270 | 80,700,482,143 | 62,916,092,630 | 17,784,389,513 |
상 수 도 사 업 | 42,441,229,290 | 42,116,100,428 | 32,916,249,720 | 9,199,850,708 |
하 수 도 사 업 | 38,842,654,980 | 38,584,381,715 | 29,999,842,910 | 8,584,538,805 |
기타특별회계 | 35,546,781,000 | 33,506,319,039 | 12,215,830,590 | 21,290,488,449 |
의료급여기금기타 특별회계 | 1,497,094,000 | 1,464,419,380 | 1,413,517,410 | 50,901,970 |
거제시 거가대교관광 조성사업 보상특별회계 | 7,168,000 | 7,166,970 | 7,166,970 | 0 |
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 2,133,420,000 | 174,302,060 | 170,026,760 | 4,275,300 |
기반시설부담구 특별회계 | 364,438,000 | 404,559,460 | 0 | 404,559,460 |
국민주택사 특별회계 | 28,848,544,000 | 28,789,763,610 | 10,467,913,590 | 18,321,850,020 |
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 1,879,725,000 | 1,876,827,590 | 0 | 1,876,827,590 |
지하수특별회계 | 816,392,000 | 789,279,969 | 157,205,860 | 632,074,109 |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 3,589,026,187,606 | 3,195,757,559,542 | 43,908,113,402 | 26,218,371,054 | 433,431,044,540 | (110,288,900,932) |
부채총계 | 55,107,632,520 | 35,987,960,035 | 2,020,836,183 | 0 | 17,098,836,302 | 0 |
순자산총계 | 3,533,918,555,086 | 3,159,769,599,507 | 41,887,277,219 | 26,218,371,054 | 416,332,208,238 | (110,288,900,932) |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
비용총계 | 555,697,084,015 | 518,672,326,767 | 1,732,834,776 | 2,902,177,995 | 46,102,650,217 | (13,712,905,740) |
수익총계 | 662,662,681,707 | 618,144,317,278 | 18,110,744,664 | 4,813,984,969 | 35,266,540,536 | (13,712,905,740) |
재정운영결과 | (106,925,597,692) | (99,471,990,511) | (16,377,909,888) | (1,911,806,974) | 10,836,109,681 | 0 |
(단위: 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 기타특별 회 계 | 기금회계 | 공 기 업 특별회계 | 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
기초 순자산 | 3,443,785,886,347 | 3,087,593,803,699 | 28,030,009,444 | 24,306,564,080 | 404,312,100,056 | (100,456,590,932) |
재정운영결과 | (106,925,597,692) | (99,471,990,511) | (16,377,909,888) | (1,911,806,974) | 10,836,109,681 | 0 |
순자산의 증가 | (83,888,309,657) | (96,927,088,290) | 150 | 0 | 22,871,088,483 | (9,832,310,000) |
순자산의 감소 | (67,095,380,704) | (69,630,893,587) | 2,520,642,263 | 0 | 14,870,620 | 0 |
기말 순자산 | 3,533,918,555,086 | 3,159,769,599,507 | 41,887,277,219 | 26,218,371,054 | 416,332,208,238 | (110,288,900,932) |
(단위: 원)
구분 회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
계 | 이행기한 도래액 |
이행기한 미도래액 |
||||
합계 | 계 | 4,616,652,278 | 308,528,278 | 4,308,124,000 | 530,550,000 | 530,550,000 | 300,259,142 | 300,259,142 | 4,846,943,136 | 8,269,136 | 4,838,674,000 | ||||
원금 | 4,609,397,021 | 301,273,021 | 4,308,124,000 | 530,550,000 | 530,550,000 | 293,003,885 | 293,003,885 | 4,846,943,136 | 8,269,136 | 4,838,674,000 | |||||
이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 7,255,257 | 7,255,257 | |||||||||||
일반회계 | 계 | 4,308,124,000 | 4,308,124,000 | 530,550,000 | 530,550,000 | 4,838,674,000 | 4,838,674,000 | ||||||||
원금 | 4,308,124,000 | 4,308,124,000 | 530,550,000 | 530,550,000 | 4,838,674,000 | 4,838,674,000 | |||||||||
이자 | |||||||||||||||
기타 특별 회계 | 국민주택사 업 | 계 | 308,528,278 | 308,528,278 | 300,259,142 | 300,259,142 | 8,269,136 | 8,269,136 | |||||||
원금 | 301,273,021 | 301,273,021 | 293,003,885 | 293,003,885 | 8,269,136 | 8,269,136 | |||||||||
이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 7,255,257 | 7,255,257 |
(단위: 원)
회계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 조정액 | 당해연도말 현재액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발생액㉮ | 소멸액㉯ | ||||||
계 | 45,095,360,000 | △7,302,289,000 | 2,958,000,000 | 10,260,289,000 | 37,793,071,000 | |||
일반회계 | 지방채무 | 32,935,360,000 | △10,260,289,000 | 10,260,289,000 | 22,675,071,000 | |||
기타특별회계 | 국민주택사업 | 지방채무 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
공기업특별회계 | 상수도사업 | 지방채무 | 10,160,000,000 | 2,958,000,000 | 2,958,000,000 | 13,118,000,000 |
(단위: 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액(백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략목표수 | 정책사업목표 | 성과 달성도(%) | 결산액 | 전년도결산액 | 비교 증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 13 | 83 | 196 | 12 | 145 | 39 | 637,580 | 615,525 | 22,055 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,109 | 1,184 | △75 |
기획예산담 당 관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24,413 | 22,497 | 1,916 |
감사법무담 당 관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 276 | 323 | △47 |
공보문화담 당 관 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7,428 | 0 | 7,428 |
시민고충처리담당관 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 226 | 231 | △4 |
국가산단추 진 단 | 1 | 6 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15,416 | 12,846 | 2,570 |
행 정 국 | 1 | 6 | 15 | 2 | 12 | 1 | 96,182 | 99,325 | △3,144 |
주민생활국 | 1 | 20 | 55 | 5 | 40 | 10 | 196,340 | 187,436 | 8,904 |
해양관광국 | 1 | 10 | 25 | 2 | 11 | 12 | 94,834 | 89,605 | 5,229 |
안전도시국 | 1 | 18 | 33 | 0 | 26 | 7 | 106,393 | 101,537 | 4,856 |
보 건 소 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12,087 | 10,736 | 1,350 |
농업기술센 터 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 27,234 | 25,799 | 1,435 |
환경사업소 | 1 | 8 | 16 | 1 | 14 | 1 | 49,936 | 58,180 | △8,244 |
면 ․ 동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,707 | 5,825 | △119 |
(단위: 원)
종류별 | 전년도말 현 재 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 현 재 액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계(㉯=㉰-㉱) | 증가액(㉰) | 지출액(㉱) | |||
계 | 3,757,023,584 | △1,756,430,856 | 20,540,483,519 | 22,296,914,375 | 2,000,592,728 |
보 증 금 | 158,206,090 | △56,255,226 | 611,623,550 | 667,878,776 | 101,950,864 |
보 관 금 | 584,093,196 | △150,193,438 | 671,376,593 | 821,570,031 | 433,899,758 |
잡종금 등 기타 | 3,014,724,298 | △1,549,982,192 | 19,257,483,376 | 20,807,465,568 | 1,464,742,106 |
(단위: 원)
종류별\구분 | 전년도말 조 성 액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯) |
||
---|---|---|---|---|---|
계(㉯=㉰-㉱) | 조성액(㉰) | 사용액(㉱) | |||
합 계 | 20,219,304,429 | 1,376,790,940 | 4,779,178,560 | 3,402,387,620 | 21,596,095,369 |
자활기금 | 811,188,017 | △30,120,625 | 12,057,275 | 42,177,900 | 781,067,392 |
노인복지기금 | 1,676,425,586 | 100,855,780 | 122,855,780 | 22,000,000 | 1,777,281,366 |
양성평등기금 | 2,315,236,452 | 981,733 | 30,094,313 | 29,112,580 | 2,316,218,185 |
장학기금 | 7,273,921,737 | 1,186,358,400 | 1,281,858,400 | 95,500,000 | 8,460,280,137 |
식품진흥기금 | 169,600,584 | △44,626,180 | 61,252,440 | 105,878,620 | 124,974,404 |
옥외광고발전기금 | 855,509,130 | 168,525,850 | 200,455,220 | 31,929,370 | 1,024,034,980 |
재난관리기금 | 5,884,488,593 | △651,242,830 | 2,293,500,710 | 2,944,743,540 | 5,233,245,763 |
폐기물처리시설주변 지역지원기금 | 1,232,934,330 | 646,058,812 | 777,104,422 | 131,045,610 | 1,878,993,142 |
(단위: 원)
용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | ||
---|---|---|---|---|---|
증 | 감 | ||||
합 계 | 1,733,228,187,502 | 137,258,234,076 | 20,232,662,994 | 1,850,253,758,584 | |
행 정 재 산 | 소 계 | 1,703,238,412,572 | 136,406,104,231 | 18,100,346,294 | 1,821,544,170,509 |
공 용 재 산 | 1,490,339,314,810 | 128,081,625,047 | 14,437,702,177 | 1,603,983,237,680 | |
공공용재산 | 208,841,637,792 | 8,324,479,184 | 3,634,244,117 | 213,531,872,859 | |
기업용재산 | 2,318,637,500 | 0 | 28,400,000 | 2,290,237,500 | |
보 존 재 산 | 1,738,822,470 | 0 | 0 | 1,738,822,470 | |
일 반 재 산 | 29,989,774,930 | 852,129,845 | 2,132,316,700 | 28,709,588,075 |
(단위: 원)
구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 물품증감 현황 | 당해연도말 보유액 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 | 처 분 | ||||||||
구매 | 양여 | 기타 | 소계 | 매각 | 기타 | 소계 | |||
수량 | 1,164 | 91 | 90 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1,235 |
금액 | 9,801,414,781 | 1,397,019,450 | 1,364,519,450 | 0 | 32,500,000 | 397,871,781 | 332,260,000 | 56,611,781 | 10,806,562,450 |
(단위: 원)
사업별 | 사업개수 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
계 | 80 | 64,736,634,000 | 60,914,245,050 | 94.10 |
양성평등정책추진사업 | 19 | 37,647,318,000 | 37,147,583,380 | 98.67 |
성별영향분석평가사업 | 61 | 27,089,316,000 | 23,766,661,670 | 87.73 |
자치단체특화사업 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07